您当前所在位置:
首页 七乐彩 基本号码旋转图
热门
分布图 旋转图 统计表 自定义顺序图 冷热图
折线图
基本号码 特别号码 和值 最大间距 最小间距 极距 AC值
余数图
除2 除3 除4 除5 除6 除7 除8 除9 除10
工具
复式投注金额及兑奖表 胆拖投注速查表 旋转矩阵 复式在线过滤 胆拖计算器
基本走势图
分布图 号码旋转 自定义顺序分布 冷热 出球顺序
期号 开奖日期 开奖号码 号码分布 奇数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
2025112 2025-09-29 03,08,09,11,13,15,25|02 03 08 09 11 13 15 25 6
2025113 2025-10-06 01,06,08,14,17,20,26|18 01 06 08 14 17 20 26 2
2025114 2025-10-08 05,06,13,16,21,25,30|27 05 06 13 16 21 25 30 4
2025115 2025-10-10 01,05,06,08,09,10,29|20 01 05 06 08 09 10 29 4
2025116 2025-10-13 02,05,16,19,20,26,30|08 02 05 16 19 20 26 30 2
2025117 2025-10-15 01,03,09,22,25,29,30|06 01 03 09 22 25 29 30 5
2025118 2025-10-17 07,11,12,25,26,29,30|23 07 11 12 25 26 29 30 4
2025119 2025-10-20 04,10,11,22,23,25,30|28 04 10 11 22 23 25 30 3
2025120 2025-10-22 01,04,06,09,12,14,21|26 01 04 06 09 12 14 21 3
2025121 2025-10-24 03,05,11,15,22,26,28|29 03 05 11 15 22 26 28 4
2025122 2025-10-27 01,05,06,13,22,26,29|11 01 05 06 13 22 26 29 4
2025123 2025-10-29 01,03,08,10,16,21,29|15 01 03 08 10 16 21 29 4
2025124 2025-10-31 05,10,14,15,16,18,23|17 05 10 14 15 16 18 23 3
2025125 2025-11-03 04,09,23,25,26,29,30|16 04 09 23 25 26 29 30 4
2025126 2025-11-05 14,15,17,20,22,26,29|01 14 15 17 20 22 26 29 3
2025127 2025-11-07 04,12,19,20,22,24,29|01 04 12 19 20 22 24 29 2
2025128 2025-11-10 01,03,07,11,13,22,28|26 01 03 07 11 13 22 28 5
2025129 2025-11-12 01,03,07,20,22,26,29|06 01 03 07 20 22 26 29 4
2025130 2025-11-14 02,03,09,11,14,23,27|04 02 03 09 11 14 23 27 5
2025131 2025-11-17 03,07,09,13,15,19,25|28 03 07 09 13 15 19 25 7
2025132 2025-11-19 04,09,15,20,23,25,27|21 04 09 15 20 23 25 27 5
2025133 2025-11-21 02,05,10,11,12,22,24|06 02 05 10 11 12 22 24 2
2025134 2025-11-24 01,02,07,13,22,25,29|19 01 02 07 13 22 25 29 5
2025135 2025-11-26 05,06,12,22,26,27,29|08 05 06 12 22 26 27 29 3
2025136 2025-11-28 02,04,06,10,24,27,30|25 02 04 06 10 24 27 30 1
2025137 2025-12-01 02,05,10,12,15,20,25|13 02 05 10 12 15 20 25 3
2025138 2025-12-03 07,09,10,12,22,23,24|04 07 09 10 12 22 23 24 3
2025139 2025-12-05 01,02,19,20,26,27,28|23 01 02 19 20 26 27 28 3
2025140 2025-12-08 01,06,07,09,13,20,27|30 01 06 07 09 13 20 27 5
2025141 2025-12-10 01,03,05,14,24,25,28|10 01 03 05 14 24 25 28 4
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
期号 开奖日期 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7
号码分布 奇数个数
使用说明
  • 点击图表筛选期号下面一行旋转起点数字,重新生成新的图表。此图的重点在于弥补分布图只能看固定起止30个号,它把30个号连接成一个圆,有利于选择断区和出号区,更好的找到下期出号的路线。