您当前所在位置:
首页 大乐透 幸运图
热门
分布图 前区旋转图 后区旋转图 统计表 开机号 冷热图 热号寻胆图 幸运图
折线图
前区 后区 前区和值 前区最大间距 前区最小间距 前区极距 后区间距 后区和值
余数图
前区 除2 除3 除4 除5 除6 除7 除8 除9 除10 除11 除12 后区 除2 除3 除4 除5 除6
基本走势图
分布图 前区旋转 后区旋转 冷热 热号寻胆 幸运图 出球顺序
期号 幸运图
2025113 07 28 19 09 22 14 16 24 01 15 03 35 04 06 21 32 20 18 11 02 27 31 33 12 34 26 25 29 23 13 30 08 17 05 10
2025114 10 31 22 27 18 24 32 19 01 02 13 15 12 17 21 16 07 20 06 11 35 25 28 26 05 04 33 09 30 34 29 08 23 03 14
2025115 10 25 14 27 11 01 28 29 08 23 19 02 15 06 21 33 30 18 12 07 26 22 17 04 24 35 13 31 03 05 32 20 09 16 34
2025116 31 20 13 02 18 34 16 22 10 23 15 06 11 07 21 26 24 19 32 05 09 28 35 30 29 17 04 14 01 33 03 08 12 27 25
2025117 17 01 28 30 14 12 15 25 19 04 05 21 08 22 20 32 27 13 03 10 24 34 16 06 35 11 18 33 31 09 26 02 29 23 07
2025118 04 30 34 23 01 05 33 28 24 08 02 07 20 29 27 19 35 06 32 14 13 21 12 10 17 11 22 15 09 26 16 25 18 03 31
2025119 15 18 35 26 09 31 02 11 17 01 33 32 21 28 14 10 29 05 06 27 08 03 24 22 04 13 16 34 07 30 25 12 19 23 20
2025120 13 28 03 02 29 06 35 10 09 08 17 05 34 18 04 27 01 12 22 20 25 32 31 21 16 07 30 26 15 14 11 33 24 19 23
2025121 30 16 02 24 18 10 27 06 26 12 23 28 34 04 11 14 15 13 25 22 32 09 17 20 07 29 21 08 33 19 05 35 03 31 01
2025122 01 17 06 26 27 19 04 14 03 12 07 34 20 29 11 28 25 23 30 15 35 09 16 24 05 18 08 13 02 31 21 33 10 32 22
2025123 23 01 19 07 18 15 03 02 34 17 27 20 08 35 32 14 25 22 30 11 09 16 31 13 24 10 04 33 29 21 05 28 12 26 06
2025124 18 23 09 27 30 34 14 10 19 05 17 20 16 33 22 28 06 24 01 26 21 02 07 35 13 15 04 08 11 32 29 25 31 03 12
2025125 05 25 13 14 04 23 26 29 12 20 06 01 11 17 07 03 22 27 16 31 30 08 33 34 28 19 24 15 35 18 21 09 10 32 02
2025126 12 20 08 30 29 23 31 17 16 07 04 14 11 15 24 35 02 01 06 27 05 25 22 19 18 13 03 21 32 26 33 09 28 34 10
2025127 34 27 18 06 14 22 29 25 08 24 32 21 10 07 17 11 26 03 16 15 33 19 09 20 04 05 31 13 02 35 28 23 12 30 01
2025128 03 32 34 21 19 06 23 22 05 14 07 04 09 11 13 24 01 28 18 08 02 30 29 12 33 20 10 31 15 35 26 27 25 17 16
2025129 32 25 26 14 08 06 35 16 27 05 09 19 22 10 11 28 24 07 15 23 21 34 02 12 03 01 31 13 18 30 20 04 29 33 17
2025130 18 25 20 01 07 23 12 05 03 08 15 04 35 10 29 30 22 32 16 02 19 34 11 21 33 09 14 06 28 13 17 27 24 26 31
2025131 15 28 07 26 05 04 35 06 29 32 20 33 11 12 14 16 31 27 19 03 08 30 22 24 21 09 17 23 34 18 10 13 02 25 01
2025132 23 31 13 25 19 30 09 21 24 20 18 10 28 22 33 26 32 29 05 34 11 01 15 27 03 07 16 14 35 06 12 04 08 02 17
2025133 19 12 02 23 17 09 06 13 18 10 27 29 01 33 16 21 30 04 34 35 28 25 03 31 32 08 22 26 20 07 24 11 05 15 14
2025134 13 21 28 26 01 27 14 07 23 29 06 10 08 31 15 16 25 22 33 20 32 18 09 02 34 24 03 04 17 30 35 11 19 12 05
2025135 03 12 22 20 25 30 33 02 08 01 16 29 31 14 28 35 21 19 17 34 05 26 23 24 04 11 07 13 06 15 09 27 10 32 18
2025136 17 29 14 27 02 15 11 13 10 35 31 34 04 25 23 20 16 28 26 19 32 06 18 12 33 24 08 09 30 01 22 07 05 03 21
2025137 06 28 27 13 17 14 03 22 23 31 11 01 04 10 24 12 09 08 15 35 33 20 19 30 16 32 18 26 05 29 34 25 07 21 02
2025138 18 08 24 32 25 29 03 22 16 33 02 20 06 34 10 28 27 12 13 14 04 35 21 05 31 11 19 17 09 01 15 26 30 23 07
2025139 29 25 18 35 24 08 01 04 31 30 12 33 26 27 13 21 16 03 15 07 14 17 11 23 06 19 20 09 34 22 32 28 10 02 05
2025140 34 32 15 16 07 20 17 11 26 08 25 23 27 03 22 12 01 06 31 19 24 14 13 35 05 28 09 29 18 02 10 21 30 33 04
2025141 29 13 22 27 24 03 19 31 09 23 35 21 10 32 18 11 02 04 05 07 12 25 14 26 30 33 20 15 16 01 06 34 17 28 08
2025142 03 19 18 34 21 31 04 08 28 35 24 07 09 06 02 32 25 10 05 16 33 20 15 27 17 23 22 29 13 12 01 11 14 30 26
期号 幸运图
使用说明
  • 图表数据无序生成,红色背景号码为前区奖号、蓝色背景号码为后区奖号、橙色背景号码为同出号码。