您当前所在位置:
首页 大乐透 前区旋转图
热门
分布图 前区旋转图 后区旋转图 统计表 开机号 冷热图 热号寻胆图 幸运图
折线图
前区 后区 前区和值 前区最大间距 前区最小间距 前区极距 后区间距 后区和值
余数图
前区 除2 除3 除4 除5 除6 除7 除8 除9 除10 除11 除12 后区 除2 除3 除4 除5 除6
基本走势图
分布图 前区旋转 后区旋转 冷热 热号寻胆 幸运图 出球顺序
期号 开奖号码 红球号码 奇数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0 1 2 3 4 5
2025112 03,04,21,23,24+09,12 03 04 21 23 24 3
2025113 01,14,18,28,35+02,03 01 14 18 28 35 2
2025114 03,08,09,12,16+01,05 03 08 09 12 16 2
2025115 03,12,14,21,35+01,05 03 12 14 21 35 3
2025116 02,06,16,22,29+08,12 02 06 16 22 29 1
2025117 05,10,18,21,29+05,07 05 10 18 21 29 3
2025118 02,08,09,12,21+04,05 02 08 09 12 21 2
2025119 08,15,27,29,31+01,07 08 15 27 29 31 4
2025120 11,13,22,26,35+02,08 11 13 22 26 35 3
2025121 02,03,08,13,21+07,12 02 03 08 13 21 3
2025122 02,03,06,16,17+04,05 02 03 06 16 17 2
2025123 08,13,24,25,31+04,10 08 13 24 25 31 3
2025124 06,09,14,26,27+08,09 06 09 14 26 27 2
2025125 10,11,13,19,35+04,11 10 11 13 19 35 4
2025126 01,08,18,27,30+06,07 01 08 18 27 30 2
2025127 04,05,19,28,29+05,08 04 05 19 28 29 3
2025128 03,06,26,30,33+11,12 03 06 26 30 33 2
2025129 03,09,14,28,35+02,04 03 09 14 28 35 3
2025130 01,13,16,27,29+02,11 01 13 16 27 29 4
2025131 03,08,25,29,32+09,12 03 08 25 29 32 3
2025132 01,09,10,12,19+06,07 01 09 10 12 19 3
2025133 04,11,23,27,35+07,11 04 11 23 27 35 4
2025134 07,12,18,27,33+09,10 07 12 18 27 33 3
2025135 02,10,16,28,32+01,07 02 10 16 28 32 0
2025136 07,11,15,16,23+09,11 07 11 15 16 23 4
2025137 07,08,09,11,22+05,11 07 08 09 11 22 3
2025138 01,03,19,21,23+07,11 01 03 19 21 23 5
2025139 08,18,22,30,35+01,04 08 18 22 30 35 1
2025140 04,05,13,18,34+02,08 04 05 13 18 34 2
2025141 04,09,24,28,29+02,10 04 09 24 28 29 2
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0 1 2 3 4 5
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0 1 2 3 4 5
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0 1 2 3 4 5
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0 1 2 3 4 5
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0 1 2 3 4 5
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0 1 2 3 4 5
红球号码 奇数个数
使用说明
  • 点击图表筛选期号下面一行旋转起点数字,重新生成新的图表。此图的重点在于弥补分布图只能看固定起止35个号,它把35个号连接成一个圆,有利于选择断区和出号区,更好的找到下期出号的路线。