| 期号 | 开奖号码 | 红色球 | 蓝色球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 2025114 | 01,20,21,25,26,27+10 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025115 | 02,03,08,19,24,30+02 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31+09 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33+10 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26+03 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32+11 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32+07 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30+08 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31+13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025123 | 07,09,23,24,25,26+10 | 07 | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025124 | 01,02,18,19,21,33+13 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025125 | 03,09,12,13,26,32+09 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025126 | 02,12,13,16,19,25+10 | 02 | 12 | 13 | 16 | 19 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025127 | 03,09,15,17,19,28+03 | 03 | 09 | 15 | 17 | 19 | 28 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025128 | 02,10,18,19,24,27+01 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 27 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025129 | 03,04,07,13,20,30+03 | 03 | 04 | 07 | 13 | 20 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025130 | 01,05,08,14,19,23+06 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 23 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025131 | 03,13,14,18,24,31+03 | 03 | 13 | 14 | 18 | 24 | 31 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025132 | 04,08,10,21,23,32+11 | 04 | 08 | 10 | 21 | 23 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025133 | 05,14,17,19,20,33+07 | 05 | 14 | 17 | 19 | 20 | 33 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025134 | 03,05,09,13,26,29+12 | 03 | 05 | 09 | 13 | 26 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025135 | 01,02,05,09,25,32+10 | 01 | 02 | 05 | 09 | 25 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025136 | 08,10,14,23,28,32+12 | 08 | 10 | 14 | 23 | 28 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025137 | 02,08,11,23,27,29+05 | 02 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025138 | 10,13,14,23,24,27+15 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025139 | 02,05,17,22,30,33+06 | 02 | 05 | 17 | 22 | 30 | 33 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025140 | 01,03,04,12,18,24+05 | 01 | 03 | 04 | 12 | 18 | 24 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025141 | 02,04,05,10,12,13+06 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025142 | 02,13,15,23,27,31+16 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025143 | 02,09,12,13,15,24+03 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 共 30 期 出现次数 |
7 |
12 |
7 |
6 |
6 |
3 |
3 |
8 |
7 |
7 |
2 |
5 |
10 |
5 |
3 |
3 |
4 |
5 |
8 |
5 |
3 |
1 |
8 |
9 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
6 |
4 |
1 |
1 |
5 |
0 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
5 |
2 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 红色球 | 蓝色球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 日期 | 红球 | 蓝球 | 奇偶 | 和值 | 同号个数 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025114 | 2025-10-05 | 01 20 21 25 26 27 | 10 | 4:2 | 120 | 1个2连;1个3连 | 20 21;25 26 27 | 1对同尾 | 01 21 | 1:2:3 | 6 | 26 | ||
| 2025115 | 2025-10-07 | 02 03 08 19 24 30 | 02 | 2:4 | 86 | 1个2连 | 02 03 | 3:1:2 | 5 | 28 | ||||
| 2025116 | 2025-10-09 | 02 04 08 24 28 31 | 09 | 1:5 | 97 | 3 | 02 08 24 | 2对同尾 | 04 24;08 28 | 3:0:3 | 8 | 29 | ||
| 2025117 | 2025-10-12 | 06 08 17 20 25 33 | 10 | 3:3 | 109 | 1 | 08 | 2:2:2 | 9 | 27 | ||||
| 2025118 | 2025-10-14 | 01 10 11 16 24 26 | 03 | 2:4 | 88 | 1个2连 | 10 11 | 2对同尾 | 01 11;16 26 | 3:1:2 | 8 | 25 | ||
| 2025119 | 2025-10-16 | 06 09 23 26 28 32 | 11 | 2:4 | 124 | 1 | 26 | 1对同尾 | 06 26 | 2:0:4 | 8 | 26 | ||
| 2025120 | 2025-10-19 | 01 02 04 07 13 32 | 07 | 3:3 | 59 | 1 | 32 | 1个2连 | 01 02 | 1对同尾 | 02 32 | 4:1:1 | 8 | 31 |
| 2025121 | 2025-10-21 | 06 08 10 25 29 30 | 08 | 2:4 | 108 | 1个2连 | 29 30 | 1对同尾 | 10 30 | 3:0:3 | 7 | 24 | ||
| 2025122 | 2025-10-23 | 16 18 19 20 25 31 | 13 | 3:3 | 129 | 1 | 25 | 1个3连 | 18 19 20 | 0:4:2 | 7 | 15 | ||
| 2025123 | 2025-10-26 | 07 09 23 24 25 26 | 10 | 4:2 | 114 | 1 | 25 | 1个4连 | 23 24 25 26 | 2:0:4 | 4 | 19 | ||
| 2025124 | 2025-10-28 | 01 02 18 19 21 33 | 13 | 4:2 | 94 | 2个2连 | 01 02;18 19 | 1对同尾 | 01 21 | 2:3:1 | 8 | 32 | ||
| 2025125 | 2025-10-30 | 03 09 12 13 26 32 | 09 | 3:3 | 95 | 1个2连 | 12 13 | 2对同尾 | 03 13;12 32 | 2:2:2 | 8 | 29 | ||
| 2025126 | 2025-11-02 | 02 12 13 16 19 25 | 10 | 3:3 | 87 | 2 | 12 13 | 1个2连 | 12 13 | 1对同尾 | 02 12 | 1:4:1 | 8 | 23 |
| 2025127 | 2025-11-04 | 03 09 15 17 19 28 | 03 | 5:1 | 91 | 1 | 19 | 1对同尾 | 09 19 | 2:3:1 | 8 | 25 | ||
| 2025128 | 2025-11-06 | 02 10 18 19 24 27 | 01 | 2:4 | 100 | 1 | 19 | 1个2连 | 18 19 | 2:2:2 | 6 | 25 | ||
| 2025129 | 2025-11-09 | 03 04 07 13 20 30 | 03 | 3:3 | 77 | 1个2连 | 03 04 | 2对同尾 | 03 13;20 30 | 3:2:1 | 8 | 27 | ||
| 2025130 | 2025-11-11 | 01 05 08 14 19 23 | 06 | 4:2 | 70 | 3:2:1 | 7 | 22 | ||||||
| 2025131 | 2025-11-13 | 03 13 14 18 24 31 | 03 | 3:3 | 103 | 1 | 14 | 1个2连 | 13 14 | 2对同尾 | 03 13;14 24 | 1:3:2 | 8 | 28 |
| 2025132 | 2025-11-16 | 04 08 10 21 23 32 | 11 | 2:4 | 98 | 3:1:2 | 7 | 28 | ||||||
| 2025133 | 2025-11-18 | 05 14 17 19 20 33 | 07 | 4:2 | 108 | 1个2连 | 19 20 | 1:4:1 | 8 | 28 | ||||
| 2025134 | 2025-11-20 | 03 05 09 13 26 29 | 12 | 5:1 | 85 | 1 | 05 | 2对同尾 | 03 13;09 29 | 3:1:2 | 9 | 26 | ||
| 2025135 | 2025-11-23 | 01 02 05 09 25 32 | 10 | 4:2 | 74 | 2 | 05 09 | 1个2连 | 01 02 | 2对同尾 | 02 32;05 25 | 4:0:2 | 7 | 31 |
| 2025136 | 2025-11-25 | 08 10 14 23 28 32 | 12 | 1:5 | 115 | 1 | 32 | 1对同尾 | 08 28 | 2:1:3 | 7 | 24 | ||
| 2025137 | 2025-11-27 | 02 08 11 23 27 29 | 05 | 4:2 | 100 | 2 | 08 23 | 3:0:3 | 8 | 27 | ||||
| 2025138 | 2025-11-30 | 10 13 14 23 24 27 | 15 | 3:3 | 111 | 2 | 23 27 | 2个2连 | 13 14;23 24 | 2对同尾 | 13 23;14 24 | 1:2:3 | 4 | 17 |
| 2025139 | 2025-12-02 | 02 05 17 22 30 33 | 06 | 3:3 | 109 | 1对同尾 | 02 22 | 2:2:2 | 8 | 31 | ||||
| 2025140 | 2025-12-04 | 01 03 04 12 18 24 | 05 | 2:4 | 62 | 1个2连 | 03 04 | 1对同尾 | 04 24 | 3:2:1 | 9 | 23 | ||
| 2025141 | 2025-12-07 | 02 04 05 10 12 13 | 06 | 2:4 | 46 | 2 | 04 12 | 2个2连 | 04 05;12 13 | 1对同尾 | 02 12 | 4:2:0 | 5 | 11 |
| 2025142 | 2025-12-09 | 02 13 15 23 27 31 | 16 | 5:1 | 111 | 2 | 02 13 | 1对同尾 | 13 23 | 1:2:3 | 8 | 29 | ||
| 2025143 | 2025-12-11 | 02 09 12 13 15 24 | 03 | 3:3 | 75 | 3 | 02 13 15 | 1个2连 | 12 13 | 1对同尾 | 02 12 | 2:3:1 | 8 | 22 |
| 期号 | 日期 | 红球 | 蓝球 | 奇偶 | 和值 | 同号个数 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |