您当前所在位置:
首页 双色球 蓝球旋转图
热门
分布图 分布图2 蓝球旋转图 统计表 开机号 自定义顺序图 冷热图
折线图
红球 蓝球 最大间距 最小间距 AC值 极距 和值
余数图
除2 除3 除4 除5 除6 除7 除8 除9 除10 除11 除2 除3 除4 除5
基本走势图
分布图 冷热 出球顺序 分布图2 蓝球旋转 自定义顺序分布 天下帮不同出号图表
期号 开奖号码 蓝球号码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025114 01,20,21,25,26,27+10 10
2025115 02,03,08,19,24,30+02 02
2025116 02,04,08,24,28,31+09 09
2025117 06,08,17,20,25,33+10 10
2025118 01,10,11,16,24,26+03 03
2025119 06,09,23,26,28,32+11 11
2025120 01,02,04,07,13,32+07 07
2025121 06,08,10,25,29,30+08 08
2025122 16,18,19,20,25,31+13 13
2025123 07,09,23,24,25,26+10 10
2025124 01,02,18,19,21,33+13 13
2025125 03,09,12,13,26,32+09 09
2025126 02,12,13,16,19,25+10 10
2025127 03,09,15,17,19,28+03 03
2025128 02,10,18,19,24,27+01 01
2025129 03,04,07,13,20,30+03 03
2025130 01,05,08,14,19,23+06 06
2025131 03,13,14,18,24,31+03 03
2025132 04,08,10,21,23,32+11 11
2025133 05,14,17,19,20,33+07 07
2025134 03,05,09,13,26,29+12 12
2025135 01,02,05,09,25,32+10 10
2025136 08,10,14,23,28,32+12 12
2025137 02,08,11,23,27,29+05 05
2025138 10,13,14,23,24,27+15 15
2025139 02,05,17,22,30,33+06 06
2025140 01,03,04,12,18,24+05 05
2025141 02,04,05,10,12,13+06 06
2025142 02,13,15,23,27,31+16 16
2025143 02,09,12,13,15,24+03 03
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
蓝球号码
使用说明
  • 点击图表筛选期号下面一行旋转起点数字,重新生成新的图表。此图的重点在于弥补分布图只能看固定起止16个号,它把16个号连接成一个圆,有利于选择断区和出号区,更好的找到下期出号的路线。