您当前所在位置:
首页 福彩3D 大小遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 断组分析 开机号 关注号 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图-开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路遗漏折线图 复隔中 两码和 两码差
期号 ---- 开奖号 大小定位 大小组选
























2025302 986 715 12 10 5 3 4 6 11 1 1 1 3 1
2025303 719 933 13 11 6 4 5 1 12 2 2 2 1 2
2025304 988 471 14 12 3 5 1 2 13 3 3 2 2 3
2025305 106 310 1 13 1 6 2 3 14 4 1 1 3 4
2025306 087 697 1 14 2 7 3 4 15 8 1 2 4 4
2025307 821 164 2 15 3 8 4 5 16 1 2 2 5 1
2025308 774 448 3 2 1 9 5 6 17 2 3 2 6 2
2025309 790 190 4 1 3 10 6 7 18 3 4 2 7 3
2025310 036 169 5 2 1 4 7 8 19 4 5 1 3 4
2025311 109 640 6 3 2 1 5 9 20 5 6 2 1 5
2025312 258 689 7 4 3 2 1 10 21 8 7 1 2 4
2025313 746 664 8 5 4 3 2 11 7 1 8 2 3 1
2025314 392 917 9 6 5 4 3 6 1 2 9 3 3 2
2025315 489 729 10 7 6 5 4 6 2 3 10 4 3 3
2025316 530 775 11 8 7 6 5 1 3 8 11 5 1 4
2025317 126 301 1 9 8 7 6 2 4 1 1 6 2 1
2025318 081 430 1 10 9 8 7 3 5 2 1 7 3 2
2025319 887 294 1 11 3 9 8 4 6 3 1 2 4 3
2025320 095 121 1 12 1 10 9 5 7 4 1 1 5 4
2025321 303 847 1 13 2 11 10 6 8 5 1 2 3 5
2025322 243 226 2 2 3 12 11 1 9 6 2 2 1 6
2025323 828 551 3 1 4 13 12 2 7 7 3 1 3 7
2025324 225 661 4 2 5 14 13 3 7 8 4 2 3 8
2025325 838 165 5 3 6 4 14 4 1 9 5 3 3 9
2025326 981 185 6 4 7 4 15 5 2 10 6 4 3 10
2025327 561 789 7 5 8 1 16 6 3 8 7 5 1 4
2025328 172 040 1 6 9 2 17 7 4 1 1 6 2 1
2025329 680 564 1 7 10 3 18 8 7 2 1 7 3 2
2025330 793 062 2 8 3 4 19 9 1 3 2 2 1 3
2025331 102 050 3 9 3 5 20 10 2 4 3 2 2 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
理论遗漏 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2.7 2.7 8
理论频率 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 11 4
30
实际频率/理论频率

5

4

2

4

6

4

3

4

2

4

4

4

4

4

4

4

5

4

10

11

11

11

4

4

期号 ---- 开奖号























大小定位 大小组选
使用说明
  • 大小:5-9为大,0-4为小。