您当前所在位置:
首页 福彩3D 和值跨距遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 断组分析 开机号 关注号 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图-开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路遗漏折线图 复隔中 两码和 两码差
期号 ---- 开奖号 和值 0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025302 986 715 13 224 80 1081 150 99 27 5 25 12 8 9 20 7 13 13 6 3 1 50 42 11 2 30 170 21 56 365 2106 96 4 1 22 6 3 6 24 15 52
2025303 719 933 15 225 81 1082 151 100 28 6 26 13 9 10 21 8 1 14 15 4 2 51 43 12 3 31 171 22 57 366 2107 97 5 2 23 7 4 6 25 16 53
2025304 988 471 12 226 82 1083 152 101 29 7 27 14 10 11 22 12 2 15 1 5 3 52 44 13 4 32 172 23 58 367 2108 98 6 3 24 8 5 6 26 17 54
2025305 106 310 4 227 83 1084 153 4 30 8 28 15 11 12 23 1 3 16 2 6 4 53 45 14 5 33 173 24 59 368 2109 99 7 4 3 9 6 1 27 18 55
2025306 087 697 22 228 84 1085 154 1 31 9 29 16 12 13 24 2 4 17 3 7 5 54 46 15 6 22 174 25 60 369 2110 100 8 5 3 10 7 2 28 19 56
2025307 821 164 11 229 85 1086 155 2 32 10 30 17 13 14 11 3 5 18 4 8 6 55 47 16 7 1 175 26 61 370 2111 101 9 6 1 11 5 3 29 20 57
2025308 774 448 16 230 86 1087 156 3 33 11 31 18 14 15 1 4 6 19 5 16 7 56 48 17 8 2 176 27 62 371 2112 102 10 7 2 4 1 4 30 21 58
2025309 790 190 10 231 87 1088 157 4 34 12 32 19 15 10 2 5 7 20 6 1 8 57 49 18 9 3 177 28 63 372 2113 103 11 8 3 1 2 5 31 22 9
2025310 036 169 16 232 88 1089 158 5 35 13 33 20 16 1 3 6 8 21 7 16 9 58 50 19 10 4 178 29 64 373 2114 104 12 9 4 2 3 6 32 8 1
2025311 109 640 10 233 89 1090 159 6 36 14 34 21 17 10 4 7 9 22 8 1 10 59 51 20 11 5 179 30 65 374 2115 105 13 10 5 3 4 6 33 1 2
2025312 258 689 23 234 90 1091 160 7 37 15 35 22 18 1 5 8 10 23 9 2 11 60 52 21 12 6 23 31 66 375 2116 106 14 11 3 4 5 1 34 2 3
2025313 746 664 16 235 91 1092 161 8 38 16 36 23 19 2 6 9 11 24 10 16 12 61 53 22 13 7 1 32 67 376 2117 107 15 2 1 5 6 2 35 3 4
2025314 392 917 17 236 92 1093 162 9 39 17 37 24 20 3 7 10 12 25 11 1 17 62 54 23 14 8 2 33 68 377 2118 108 16 1 2 6 7 3 36 8 5
2025315 489 729 18 237 93 1094 163 10 40 18 38 25 21 4 8 11 13 26 12 2 1 18 55 24 15 9 3 34 69 378 2119 109 17 2 3 7 8 4 7 1 6
2025316 530 775 19 238 94 1095 164 11 41 19 39 26 22 5 9 12 14 27 13 3 2 1 19 25 16 10 4 35 70 379 2120 110 18 2 4 8 9 5 1 2 7
2025317 126 301 4 239 95 1096 165 4 42 20 40 27 23 6 10 13 15 28 14 4 3 2 1 26 17 11 5 36 71 380 2121 111 19 1 3 9 10 6 2 3 8
2025318 081 430 7 240 96 1097 166 1 43 21 7 28 24 7 11 14 16 29 15 5 4 3 2 27 18 12 6 37 72 381 2122 112 20 2 1 4 11 7 3 4 9
2025319 887 294 15 241 97 1098 167 2 44 22 1 29 25 8 12 15 17 30 15 6 5 4 3 28 19 13 7 38 73 382 2123 113 21 3 2 1 12 8 7 5 10
2025320 095 121 4 242 98 1099 168 4 45 23 2 30 26 9 13 16 18 31 1 7 6 5 4 29 20 14 8 39 74 383 2124 114 1 4 3 2 13 9 1 6 11
2025321 303 847 19 243 99 1100 169 1 46 24 3 31 27 10 14 17 19 32 2 8 7 6 19 30 21 15 9 40 75 384 2125 115 1 5 4 4 14 10 2 7 12
2025322 243 226 10 244 100 1101 170 2 47 25 4 32 28 10 15 18 20 33 3 9 8 7 1 31 22 16 10 41 76 385 2126 116 2 6 5 4 15 11 3 8 13
2025323 828 551 11 245 101 1102 171 3 48 26 5 33 29 1 11 19 21 34 4 10 9 8 2 32 23 17 11 42 77 386 2127 117 3 7 6 4 16 12 4 9 14
2025324 225 661 13 246 102 1103 172 4 49 27 6 34 30 2 1 20 13 35 5 11 10 9 3 33 24 18 12 43 78 387 2128 118 4 8 7 1 5 13 5 10 15
2025325 838 165 12 247 103 1104 173 5 50 28 7 35 31 3 2 12 1 36 6 12 11 10 4 34 25 19 13 44 79 388 2129 119 5 9 8 2 5 14 6 11 16
2025326 981 185 14 248 104 1105 174 6 51 29 8 36 32 4 3 1 2 14 7 13 12 11 5 35 26 20 14 45 80 389 2130 120 6 10 9 3 1 15 7 12 17
2025327 561 789 24 249 105 1106 175 7 52 30 9 37 33 5 4 2 3 1 8 14 13 12 6 36 27 21 15 24 81 390 2131 121 7 2 10 4 2 16 1 13 18
2025328 172 040 4 250 106 1107 176 4 53 31 10 38 34 6 5 3 4 2 9 15 14 13 7 37 28 22 16 1 82 391 2132 122 8 1 11 4 3 17 2 14 19
2025329 680 564 15 251 107 1108 177 1 54 32 11 39 35 7 6 4 5 3 15 16 15 14 8 38 29 23 17 2 83 392 2133 123 9 2 12 1 4 18 3 15 20
2025330 793 062 8 252 108 1109 178 2 55 33 12 8 36 8 7 5 6 4 1 17 16 15 9 39 30 24 18 3 84 393 2134 124 10 1 13 2 5 6 4 16 21
2025331 102 050 5 253 109 1110 179 3 5 34 13 1 37 9 8 6 7 5 2 18 17 16 10 40 31 25 19 4 85 394 2135 125 11 2 14 3 5 1 5 17 22
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 1000 333.3 166.7 100 66.7 47.6 35.7 27.8 22.2 18.2 15.9 14.5 13.7 13.3 13.3 13.7 14.5 15.9 18.2 22.2 27.8 35.7 47.6 66.7 100 166.7 333.3 1000 100 19 10 8 7 7 7 8 10 19
30期最大遗漏 253 109 1110 179 101 55 34 40 39 37 15 24 20 21 36 15 18 17 62 55 40 31 33 179 45 85 394 2135 125 21 11 24 11 16 18 36 22 58
30
实际频率/理论频率

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

3

2

3

2

1

2

1

2

2

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

13

15

17

15

14

15

16

15

0

0

1

2

4

3

4

4

6

4

4

5

5

4

3

4

2

3

1

2

13

15

17

15

15

17

15

13

期号 ---- 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距

30期最大遗漏

理论遗漏

253

1000

109

333.3

1110

166.7

179

100

101

66.7

55

47.6

34

35.7

40

27.8

39

22.2

37

18.2

15

15.9

24

14.5

20

13.7

21

13.3

36

13.3

15

13.7

18

14.5

17

15.9

62

18.2

55

22.2

40

27.8

31

35.7

33

47.6

179

66.7

45

100

85

166.7

394

333.3

2135

1000

125

100

21

19

11

10

24

8

11

7

16

7

18

7

36

8

22

10

58

19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
使用说明
  • 和值:开奖号码各个位置相累加的和,范围是0-27。
  • 跨距:开奖号码中最大数减去最小数的差。
  • 大小:0-13为小,14-27为大。
  • 奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。