| 期号 | 开奖号 | 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
| 2025302 | 715 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025303 | 933 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025304 | 471 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025305 | 310 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2025306 | 697 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2025307 | 164 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025308 | 448 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025309 | 190 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025310 | 169 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025311 | 640 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025312 | 689 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2025313 | 664 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025314 | 917 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025315 | 729 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025316 | 775 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025317 | 301 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2025318 | 430 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025319 | 294 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025320 | 121 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2025321 | 847 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025322 | 226 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025323 | 551 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025324 | 661 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025325 | 165 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025326 | 185 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025327 | 789 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025328 | 040 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025329 | 564 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025330 | 062 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025331 | 050 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 共 30 期 出现次数 |
0 |
1 |
4 |
4 |
6 |
4 |
5 |
3 |
2 |
1 |
13 |
17 |
15 |
15 |
|
| 期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
| 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||||