您当前所在位置:
首页 福彩3D 复隔中遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 断组分析 开机号 关注号 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图-开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路遗漏折线图 复隔中 两码和 两码差
期号 ---- 开奖号 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2025302 986 715 57|68|012349 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
2025303 719 933 157|-|0234689 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 1 2 2 2 2 2 2 10
2025304 988 471 39|157|02468 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 8 3 1
2025305 106 310 147|39|02568 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 3 4 5 4 4 1 4 2
2025306 087 697 013|47|25689 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 26 3 5 5 4 5 1 5 5 2 9 3
2025307 821 164 679|013|2458 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 1 4 6 6 5 6 5 6 6 3 1 4
2025308 774 448 146|79|02358 7 7 3 7 7 7 6 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 2 5 7 7 3 7 1 7 7 4 2 5
2025309 790 190 48|16|023579 8 8 1 8 8 8 7 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 18 8 8 8 8 5 8 8 3 6 8 8 1 8 2 8 8 5 9 6
2025310 036 169 019|48|23567 9 9 2 9 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 6 9 9 4 7 9 9 3 9 3 9 9 6 1 7
2025311 109 640 169|0|234578 10 10 3 10 10 10 1 8 10 10 10 4 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 7 10 10 5 8 10 10 1 10 5 10 10 7 2 8
2025312 258 689 046|19|23578 11 11 4 11 11 11 2 8 11 11 11 5 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 8 11 11 6 9 11 11 2 11 5 11 11 8 3 9
2025313 746 664 689|04|12357 12 2 5 12 12 12 3 1 12 12 12 6 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 9 12 12 7 10 12 2 3 12 1 12 12 9 4 10
2025314 392 917 46|89|012357 13 1 6 13 13 13 4 2 13 13 13 7 13 13 13 13 13 18 13 13 13 13 10 13 13 8 11 13 1 4 13 2 13 13 10 9 11
2025315 489 729 179|46|02358 14 2 7 14 14 14 7 3 14 14 14 8 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 11 14 14 9 12 14 2 3 14 3 14 14 11 1 12
2025316 530 775 279|1|034568 15 3 3 15 15 15 1 4 15 15 15 9 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 12 15 15 10 13 15 3 3 15 4 15 15 12 2 13
2025317 126 301 57|29|013468 16 4 1 16 16 16 2 5 16 16 16 10 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 13 16 16 11 27 16 4 1 16 5 16 16 13 3 10
2025318 081 430 013|57|24689 17 5 2 17 17 17 3 6 17 17 17 11 17 17 17 17 17 4 19 17 17 17 14 17 17 12 1 17 5 3 17 6 17 17 14 4 1
2025319 887 294 034|1|256789 18 6 3 18 18 18 4 7 18 18 18 12 18 18 18 18 18 5 1 18 18 18 15 18 25 13 2 18 6 1 18 7 6 18 15 5 2
2025320 095 121 249|03|15678 19 7 4 19 19 19 5 8 19 19 19 13 19 19 19 19 19 6 2 19 21 19 16 19 1 14 3 19 7 2 19 8 6 19 16 6 3
2025321 303 847 12|49|035678 20 8 5 20 20 20 6 9 20 20 20 14 20 20 20 20 20 7 3 20 1 20 17 24 2 15 4 20 8 3 20 9 1 20 17 9 4
2025322 243 226 478|12|03569 21 9 6 21 21 21 7 10 21 21 21 15 21 21 15 21 21 8 4 21 2 21 18 1 3 16 5 21 9 4 21 10 2 21 8 1 5
2025323 828 551 26|478|01359 22 10 7 22 22 22 8 11 22 22 22 16 22 22 1 22 22 9 5 22 3 22 19 2 4 17 27 22 10 5 22 11 3 22 1 2 10
2025324 225 661 15|26|034789 23 11 8 23 23 23 9 12 23 23 23 17 13 23 2 23 23 10 6 23 4 23 20 3 5 18 1 23 11 6 4 12 4 23 2 3 1
2025325 838 165 16|5|0234789 24 2 9 24 24 24 10 13 24 24 24 18 1 24 3 24 24 11 7 24 5 24 21 4 6 19 2 24 2 7 1 13 5 24 3 4 2
2025326 981 185 156|-|0234789 25 1 10 25 25 25 7 14 25 25 25 19 2 25 4 25 25 12 8 25 6 25 22 5 7 20 3 25 1 3 2 14 6 25 4 5 3
2025327 561 789 158|6|023479 26 2 11 26 26 26 1 15 26 26 26 20 3 26 5 26 26 13 9 26 21 26 23 6 8 21 4 26 2 1 3 15 6 26 5 6 4
2025328 172 040 789|15|02346 27 3 12 27 27 27 2 16 27 27 27 21 4 27 6 27 27 14 10 27 1 27 24 7 9 22 27 27 3 2 4 16 1 27 6 7 10
2025329 680 564 04|789|12356 28 4 13 28 28 28 3 17 28 28 28 22 5 28 7 28 28 15 11 28 2 28 25 8 25 23 1 28 4 3 5 17 6 28 7 8 1
2025330 793 062 456|0|123789 29 5 14 29 29 29 4 18 29 29 29 12 6 29 8 29 29 16 12 29 3 29 26 9 1 24 2 29 5 4 6 5 1 29 8 9 2
2025331 102 050 026|45|13789 30 6 15 4 30 30 5 19 30 30 30 1 7 30 9 30 30 17 13 30 4 30 27 10 2 25 3 30 2 5 7 1 2 30 9 10 3
标记行 05|26|134789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30
实际频率

0

2

2

1

0

0

4

2

0

0

0

3

1

0

1

0

0

2

1

0

2

0

1

1

2

1

4

0

3

7

1

5

4

0

2

4

4

期号 ---- 开奖号 复隔中









































































复隔中定位 复隔中组选
使用说明
  • 复隔中:复码是指与上一期相同的号码,隔码是指与上上期相同且不包含本期复码的号码,其它则是中码。