| 期号 | ---- | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
| 2025302 | 986 | 715 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 96 | 3 | 1 | 10 | 1 | 96 |
| 2025303 | 719 | 933 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 97 | 4 | 1 | 11 | 3 | 97 |
| 2025304 | 988 | 471 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 98 | 0 | 2 | 12 | 1 | 98 |
| 2025305 | 106 | 310 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 99 | 1 | 3 | 13 | 3 | 99 |
| 2025306 | 087 | 697 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 100 | 0 | 4 | 14 | 1 | 100 |
| 2025307 | 821 | 164 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 101 | 0 | 5 | 15 | 2 | 101 |
| 2025308 | 774 | 448 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 102 | 1 | 6 | 2 | 3 | 102 |
| 2025309 | 790 | 190 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 103 | 0 | 7 | 1 | 4 | 103 |
| 2025310 | 036 | 169 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 104 | 1 | 8 | 2 | 5 | 104 |
| 2025311 | 109 | 640 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 105 | 2 | 9 | 1 | 3 | 105 |
| 2025312 | 258 | 689 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 106 | 3 | 10 | 2 | 1 | 106 |
| 2025313 | 746 | 664 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 107 | 4 | 11 | 1 | 3 | 107 |
| 2025314 | 392 | 917 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 108 | 5 | 1 | 2 | 1 | 108 |
| 2025315 | 489 | 729 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 109 | 6 | 1 | 3 | 2 | 109 |
| 2025316 | 530 | 775 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 110 | 7 | 1 | 4 | 3 | 110 |
| 2025317 | 126 | 301 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 111 | 8 | 1 | 5 | 1 | 111 |
| 2025318 | 081 | 430 | 2 | 1 | 18 | 0 | 2 | 112 | 9 | 1 | 6 | 3 | 112 |
| 2025319 | 887 | 294 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 113 | 0 | 2 | 7 | 1 | 113 |
| 2025320 | 095 | 121 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 114 | 0 | 3 | 8 | 2 | 114 |
| 2025321 | 303 | 847 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 115 | 1 | 1 | 9 | 3 | 115 |
| 2025322 | 243 | 226 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 116 | 2 | 1 | 2 | 4 | 116 |
| 2025323 | 828 | 551 | 0 | 2 | 23 | 2 | 1 | 117 | 3 | 2 | 1 | 3 | 117 |
| 2025324 | 225 | 661 | 0 | 3 | 24 | 3 | 1 | 118 | 4 | 3 | 2 | 3 | 118 |
| 2025325 | 838 | 165 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 119 | 0 | 4 | 3 | 1 | 119 |
| 2025326 | 981 | 185 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 120 | 0 | 5 | 4 | 2 | 120 |
| 2025327 | 561 | 789 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 121 | 1 | 6 | 2 | 3 | 121 |
| 2025328 | 172 | 040 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 122 | 0 | 7 | 1 | 4 | 122 |
| 2025329 | 680 | 564 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 123 | 0 | 8 | 2 | 5 | 123 |
| 2025330 | 793 | 062 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 124 | 0 | 9 | 3 | 6 | 124 |
| 2025331 | 102 | 050 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 125 | 0 | 10 | 4 | 7 | 125 |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 理论频率 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
19 17
|
9 12
|
2 1
|
20 22
|
10 8
|
0 0
|
12 9
|
5 9
|
5 6
|
8 6
|
0 0
|
||
| 期号 | ---- | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||