| 期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||
| 2025302 | 715 | 大 | 小 | 中 | ||||||
| 2025303 | 933 | 大 | 中 | 中 | ||||||
| 2025304 | 471 | 中 | 大 | 小 | ||||||
| 2025305 | 310 | 中 | 小 | 小 | ||||||
| 2025306 | 697 | 中 | 大 | 大 | ||||||
| 2025307 | 164 | 小 | 中 | 中 | ||||||
| 2025308 | 448 | 中 | 中 | 大 | ||||||
| 2025309 | 190 | 小 | 大 | 小 | ||||||
| 2025310 | 169 | 小 | 中 | 大 | ||||||
| 2025311 | 640 | 中 | 中 | 小 | ||||||
| 2025312 | 689 | 中 | 大 | 大 | ||||||
| 2025313 | 664 | 中 | 中 | 中 | ||||||
| 2025314 | 917 | 大 | 小 | 大 | ||||||
| 2025315 | 729 | 大 | 小 | 大 | ||||||
| 2025316 | 775 | 大 | 大 | 中 | ||||||
| 2025317 | 301 | 中 | 小 | 小 | ||||||
| 2025318 | 430 | 中 | 中 | 小 | ||||||
| 2025319 | 294 | 小 | 大 | 中 | ||||||
| 2025320 | 121 | 小 | 小 | 小 | ||||||
| 2025321 | 847 | 大 | 中 | 大 | ||||||
| 2025322 | 226 | 小 | 小 | 中 | ||||||
| 2025323 | 551 | 中 | 中 | 小 | ||||||
| 2025324 | 661 | 中 | 中 | 小 | ||||||
| 2025325 | 165 | 小 | 中 | 中 | ||||||
| 2025326 | 185 | 小 | 大 | 中 | ||||||
| 2025327 | 789 | 大 | 大 | 大 | ||||||
| 2025328 | 040 | 小 | 中 | 小 | ||||||
| 2025329 | 564 | 中 | 中 | 中 | ||||||
| 2025330 | 062 | 小 | 中 | 小 | ||||||
| 2025331 | 050 | 小 | 中 | 小 | ||||||
| 标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
| 标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
| 标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
| 标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
| 标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
| 共 30 期 出现次数 |
7 |
12 |
11 |
8 |
15 |
7 |
8 |
10 |
12 |
|
| 期号 | 开奖号 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||