您当前所在位置:
首页 福彩3D 012路遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 断组分析 开机号 关注号 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图-开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路遗漏折线图 复隔中 两码和 两码差
期号 ---- 开奖号 012路定位 012路组选
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2025302 986 715 39 19 12 58 34 29 24 5 3 42 11 32 13 10 15 36 9 1 27 2 15 7 4 57 54 16 95 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
2025303 719 933 1 20 13 59 35 30 25 6 4 43 12 33 14 11 1 37 10 2 28 3 16 8 5 58 55 17 96 2 2 2 1 2 2 2 2 2 10
2025304 988 471 1 21 14 60 36 31 26 7 5 44 13 34 15 14 2 38 11 3 29 4 17 9 6 59 56 18 97 3 3 3 2 3 3 7 3 3 1
2025305 106 310 2 22 15 4 37 32 27 8 6 45 14 35 16 1 3 39 12 4 30 5 18 10 7 60 57 19 98 4 4 4 3 4 4 1 4 9 2
2025306 087 697 3 2 16 1 38 33 28 9 7 46 15 36 17 2 4 40 13 5 31 6 19 11 8 61 58 20 99 5 5 5 4 5 5 2 5 9 3
2025307 821 164 4 1 17 2 39 34 29 10 8 47 11 37 18 3 5 41 14 6 32 7 20 12 9 62 59 21 100 6 6 6 5 6 6 3 8 1 4
2025308 774 448 5 2 18 3 40 35 30 11 9 48 1 38 19 4 15 42 15 7 33 8 21 13 10 63 60 22 101 7 7 7 4 7 7 4 1 2 5
2025309 790 190 6 3 19 4 41 36 31 12 10 10 2 39 20 5 1 43 16 8 34 9 22 14 11 64 61 23 102 8 8 8 1 8 8 5 2 9 6
2025310 036 169 7 4 20 5 42 37 32 13 11 10 3 40 21 6 2 44 17 9 35 10 23 15 12 65 62 24 103 9 9 9 2 9 9 6 3 9 7
2025311 109 640 8 5 21 4 43 38 33 14 12 1 4 41 22 7 3 45 18 10 36 11 24 16 13 66 63 25 104 10 10 10 3 10 10 7 4 9 8
2025312 258 689 9 6 22 1 44 39 7 15 13 2 5 42 23 8 4 46 19 11 37 12 25 17 14 67 64 26 105 11 11 11 4 11 6 8 5 1 9
2025313 746 664 10 2 23 2 45 40 1 16 14 3 6 43 24 9 5 47 20 12 38 13 26 18 15 68 65 27 106 12 12 12 5 12 1 9 6 9 10
2025314 392 917 11 1 24 3 5 41 2 17 15 4 7 44 25 10 6 48 21 13 39 14 27 19 16 69 66 28 107 13 13 13 6 13 2 10 8 1 11
2025315 489 729 12 2 25 4 1 42 3 18 16 5 8 45 26 11 7 16 22 14 40 15 28 20 17 70 67 29 108 14 14 14 7 5 3 11 1 2 12
2025316 530 775 13 3 26 5 2 43 4 19 17 6 9 46 27 12 15 1 23 15 41 16 29 21 18 71 68 30 109 15 15 15 4 1 4 12 2 3 13
2025317 126 301 14 2 27 6 3 44 5 20 18 7 10 47 28 13 1 2 24 16 42 17 30 22 19 72 69 31 110 16 16 16 1 2 5 13 3 9 14
2025318 081 430 15 1 28 7 4 45 6 21 19 10 11 48 29 14 2 3 25 17 43 18 31 23 20 73 70 32 111 17 17 17 2 3 6 14 4 9 15
2025319 887 294 16 2 29 8 5 46 7 22 20 1 12 49 30 15 3 4 26 18 44 20 32 24 21 74 71 33 112 18 18 18 3 5 7 15 5 1 16
2025320 095 121 17 3 30 9 6 47 8 23 21 2 13 50 31 16 4 5 17 19 45 1 33 25 22 75 72 34 113 19 19 19 4 1 8 16 6 2 17
2025321 303 847 18 4 31 10 7 48 9 24 22 3 14 51 32 17 5 6 1 20 46 2 34 26 23 76 73 35 114 20 20 20 4 2 9 17 7 3 18
2025322 243 226 19 5 32 11 8 49 10 25 23 4 15 52 33 18 6 7 2 21 47 3 35 27 1 77 25 36 115 21 21 3 1 3 10 18 8 4 19
2025323 828 551 20 6 33 12 9 50 11 26 24 5 16 53 34 19 7 8 3 22 48 4 36 28 2 78 1 26 116 22 2 1 2 4 11 19 9 5 20
2025324 225 661 21 2 34 13 10 51 12 27 25 6 17 54 35 20 8 9 4 23 49 5 37 29 3 79 2 1 117 23 1 2 3 5 12 20 10 9 21
2025325 838 165 22 1 35 14 11 52 13 28 26 7 18 12 36 21 9 10 5 24 50 6 38 30 4 80 3 2 118 24 2 3 4 5 13 21 11 1 22
2025326 981 185 23 2 36 15 12 53 14 29 27 8 19 1 37 22 10 11 6 18 51 7 39 31 5 81 4 3 119 25 2 4 5 1 14 22 12 2 23
2025327 561 789 24 3 37 16 13 54 15 30 28 9 20 2 38 23 11 16 7 1 52 8 40 32 6 82 5 4 120 26 1 5 6 5 15 23 13 3 24
2025328 172 040 25 4 38 4 14 55 16 31 29 10 21 3 39 24 12 1 8 2 53 9 41 33 7 83 6 5 121 27 2 6 7 1 16 24 14 9 25
2025329 680 564 26 5 39 1 15 56 17 32 30 11 22 4 40 25 13 2 9 3 54 20 42 34 8 84 7 6 122 28 3 7 8 5 17 25 15 1 26
2025330 793 062 27 6 3 2 16 57 18 33 31 12 23 5 41 26 14 3 10 4 55 1 43 35 9 85 8 7 123 29 4 8 9 1 6 26 16 2 27
2025331 102 050 28 7 1 3 17 58 7 34 32 13 24 6 42 27 15 4 11 5 56 2 44 36 10 86 9 8 124 30 5 9 10 2 6 27 17 3 28
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
理论遗漏 16 21 21 21 28 28 21 28 28 21 28 28 28 37 37 28 37 37 21 28 28 28 37 37 28 37 37 37 12 9 12 5 7 37 9 7 16
理论频率 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 6 4 1 3 4 2
30
实际频率/理论频率

1

2

4

1

1

1

3

1

1

1

0

1

2

1

0

1

0

1

3

1

1

1

1

1

0

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

0

1

2

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

2

2

1

3

5

2

5

6

3

4

1

1

2

3

10

4

1

2

期号 ---- 开奖号 0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
012路定位 012路组选
使用说明
  • 012路:0369为0路,147为1路,258为2路。