| 期号 | ---- | 开奖号 | 百位、十位两码差 | 百位、个位两码差 | 十位、个位两码差 | 小跨度 | 中跨度 | 大跨度(跨距) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2025302 | 986 | 715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2025303 | 719 | 933 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2025304 | 988 | 471 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2025305 | 106 | 310 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2025306 | 087 | 697 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2025307 | 821 | 164 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 2025308 | 774 | 448 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 2025309 | 790 | 190 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| 2025310 | 036 | 169 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 2025311 | 109 | 640 | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 |
| 2025312 | 258 | 689 | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | 2 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 2025313 | 746 | 664 | 0 | 12 | 1 | 7 | 12 | 3 | 10 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 |
| 2025314 | 392 | 917 | 1 | 13 | 2 | 8 | 13 | 4 | 11 | 13 | 8 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 6 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 13 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 2025315 | 489 | 729 | 2 | 14 | 3 | 9 | 14 | 5 | 12 | 14 | 1 | 14 | 14 | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 7 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 2025316 | 530 | 775 | 0 | 15 | 4 | 10 | 15 | 1 | 13 | 15 | 2 | 15 | 15 | 7 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 15 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 15 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 2025317 | 126 | 301 | 1 | 16 | 5 | 3 | 16 | 2 | 14 | 16 | 3 | 16 | 16 | 8 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 16 | 7 | 16 | 14 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 16 | 16 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 |
| 2025318 | 081 | 430 | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | 3 | 15 | 17 | 4 | 17 | 17 | 9 | 1 | 6 | 4 | 17 | 7 | 17 | 8 | 17 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 4 | 3 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 2025319 | 887 | 294 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | 4 | 16 | 7 | 5 | 18 | 18 | 10 | 2 | 7 | 1 | 18 | 8 | 18 | 9 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 7 | 5 | 10 |
| 2025320 | 095 | 121 | 4 | 1 | 8 | 3 | 19 | 5 | 17 | 1 | 6 | 19 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | 19 | 9 | 19 | 10 | 19 | 17 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 19 | 11 | 0 | 2 | 1 | 10 | 19 | 19 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 19 | 11 | 19 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 6 | 11 |
| 2025321 | 303 | 847 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 18 | 2 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 20 | 10 | 20 | 11 | 20 | 18 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | 20 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | 20 | 12 | 20 | 20 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 10 | 2 | 7 | 12 |
| 2025322 | 243 | 226 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 19 | 3 | 8 | 21 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 21 | 11 | 21 | 12 | 21 | 19 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 21 | 13 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 21 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 21 | 13 | 21 | 21 | 2 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | 3 | 8 | 13 |
| 2025323 | 828 | 551 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 20 | 4 | 9 | 22 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 22 | 12 | 22 | 13 | 22 | 20 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 22 | 14 | 0 | 2 | 4 | 13 | 22 | 22 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 22 | 14 | 22 | 22 | 3 | 7 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 9 | 14 |
| 2025324 | 225 | 661 | 0 | 4 | 12 | 7 | 3 | 9 | 21 | 5 | 10 | 23 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 5 | 13 | 23 | 14 | 23 | 21 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 23 | 15 | 0 | 3 | 5 | 14 | 23 | 23 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | 15 | 23 | 23 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 13 | 5 | 10 | 15 |
| 2025325 | 838 | 165 | 1 | 5 | 13 | 8 | 4 | 5 | 22 | 6 | 11 | 24 | 5 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 14 | 24 | 15 | 24 | 22 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 24 | 16 | 1 | 1 | 6 | 15 | 24 | 24 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 11 | 24 | 16 | 24 | 24 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 14 | 6 | 11 | 16 |
| 2025326 | 981 | 185 | 2 | 6 | 14 | 9 | 5 | 1 | 23 | 7 | 12 | 25 | 6 | 5 | 7 | 14 | 4 | 2 | 15 | 25 | 16 | 25 | 23 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 25 | 17 | 2 | 1 | 7 | 3 | 25 | 25 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 12 | 25 | 17 | 25 | 25 | 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 15 | 7 | 12 | 17 |
| 2025327 | 561 | 789 | 3 | 1 | 15 | 10 | 6 | 2 | 24 | 1 | 13 | 26 | 7 | 6 | 2 | 15 | 1 | 3 | 16 | 26 | 17 | 26 | 24 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 13 | 12 | 26 | 18 | 3 | 1 | 8 | 1 | 26 | 26 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 26 | 18 | 26 | 26 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 16 | 1 | 13 | 18 |
| 2025328 | 172 | 040 | 4 | 1 | 16 | 11 | 4 | 3 | 25 | 2 | 14 | 27 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2 | 4 | 17 | 27 | 18 | 27 | 25 | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 14 | 13 | 27 | 19 | 0 | 1 | 9 | 2 | 27 | 27 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | 14 | 27 | 19 | 27 | 27 | 8 | 1 | 11 | 4 | 3 | 17 | 2 | 14 | 19 |
| 2025329 | 680 | 564 | 5 | 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 26 | 3 | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 5 | 18 | 28 | 19 | 28 | 26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 14 | 28 | 20 | 1 | 1 | 10 | 3 | 28 | 28 | 1 | 12 | 8 | 1 | 5 | 15 | 28 | 20 | 28 | 28 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 18 | 3 | 15 | 20 |
| 2025330 | 793 | 062 | 6 | 1 | 18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | 29 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 6 | 19 | 29 | 20 | 29 | 27 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 29 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 | 29 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | 16 | 29 | 21 | 29 | 29 | 10 | 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | 21 |
| 2025331 | 102 | 050 | 7 | 2 | 19 | 14 | 3 | 5 | 1 | 5 | 17 | 30 | 0 | 2 | 1 | 19 | 5 | 7 | 20 | 30 | 21 | 30 | 28 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 30 | 22 | 0 | 2 | 1 | 5 | 30 | 30 | 2 | 14 | 10 | 1 | 5 | 17 | 30 | 22 | 30 | 30 | 11 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 5 | 17 | 22 |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 理论遗漏 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 4 | 3 | 5 | 10 | 42 | 100 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 19 | 42 | 167 | 100 | 19 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 19 | ||
| 理论频率 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
6 3
|
4 5
|
3 5
|
3 4
|
2 4
|
5 3
|
3 2
|
2 2
|
2 1
|
0 1
|
3 3
|
4 5
|
9 5
|
4 4
|
6 4
|
1 3
|
2 2
|
0 2
|
1 1
|
0 1
|
1 3
|
6 5
|
5 5
|
4 4
|
7 4
|
3 3
|
2 2
|
1 2
|
0 1
|
1 1
|
10 8
|
10 12
|
7 6
|
3 3
|
0 1
|
0 0
|
3 3
|
6 5
|
4 6
|
9 6
|
5 5
|
2 3
|
0 2
|
1 1
|
0 0
|
0 0
|
1 2
|
4 3
|
4 4
|
6 4
|
4 5
|
5 4
|
3 4
|
2 3
|
1 2
|
||
| 期号 | ---- | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 百位、十位两码差 | 百位、个位两码差 | 十位、个位两码差 | 小跨度 | 中跨度 | 大跨度(跨距) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||