| 期号 | ---- | 开奖号 | 奇偶定位 | 奇偶组选 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
|||
| 2025302 | 986 | 715 | 18 | 2 | 20 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2025303 | 719 | 933 | 19 | 3 | 21 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2025304 | 988 | 471 | 20 | 4 | 22 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2025305 | 106 | 310 | 21 | 5 | 23 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2025306 | 087 | 697 | 22 | 6 | 24 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2025307 | 821 | 164 | 23 | 7 | 25 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 2025308 | 774 | 448 | 1 | 8 | 26 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2025309 | 790 | 190 | 1 | 9 | 27 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2025310 | 036 | 169 | 2 | 10 | 28 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 2025311 | 109 | 640 | 1 | 11 | 29 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 2025312 | 258 | 689 | 1 | 2 | 30 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2025313 | 746 | 664 | 1 | 1 | 31 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 2025314 | 392 | 917 | 1 | 2 | 32 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2025315 | 489 | 729 | 2 | 3 | 33 | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2025316 | 530 | 775 | 3 | 4 | 34 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 2025317 | 126 | 301 | 4 | 5 | 35 | 11 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 2025318 | 081 | 430 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2025319 | 887 | 294 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 2025320 | 095 | 121 | 7 | 8 | 1 | 14 | 13 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 2025321 | 303 | 847 | 8 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 2025322 | 243 | 226 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2025323 | 828 | 551 | 1 | 2 | 4 | 17 | 16 | 3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2025324 | 225 | 661 | 2 | 2 | 5 | 18 | 17 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2025325 | 838 | 165 | 3 | 1 | 6 | 19 | 18 | 6 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2025326 | 981 | 185 | 4 | 2 | 7 | 20 | 19 | 6 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 2025327 | 561 | 789 | 5 | 3 | 8 | 21 | 20 | 6 | 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 2025328 | 172 | 040 | 1 | 4 | 9 | 22 | 21 | 1 | 19 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2025329 | 680 | 564 | 1 | 5 | 10 | 23 | 5 | 2 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2025330 | 793 | 062 | 1 | 6 | 11 | 24 | 1 | 3 | 21 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2025331 | 102 | 050 | 1 | 7 | 3 | 25 | 2 | 4 | 22 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
| 理论频率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | ||
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
6 4
|
3 4
|
3 4
|
2 4
|
2 4
|
7 4
|
2 4
|
5 4
|
6 4
|
8 11
|
11 11
|
5 4
|
||
| 期号 | ---- | 开奖号 | 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
| 奇偶定位 | 奇偶组选 | |||||||||||||