您当前所在位置:
首页 福彩3D 质合遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 断组分析 开机号 关注号 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图-开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路遗漏折线图 复隔中 两码和 两码差
期号 ---- 开奖号 质合定位 质合组选
























2025302 986 715 18 2 20 5 4 3 9 8 1 1 1 4
2025303 719 933 19 3 21 4 5 4 10 1 2 2 3 1
2025304 988 471 20 4 22 4 6 5 11 2 3 3 3 2
2025305 106 310 21 5 23 1 7 6 7 3 4 4 3 3
2025306 087 697 22 2 24 2 8 7 1 4 5 2 1 4
2025307 821 164 23 1 25 3 5 8 2 5 6 2 2 5
2025308 774 448 1 2 26 4 1 9 3 6 1 1 3 6
2025309 790 190 1 3 27 5 5 10 4 7 1 2 4 7
2025310 036 169 2 4 28 6 5 11 5 8 2 2 5 8
2025311 109 640 1 5 29 7 1 12 6 9 1 1 6 9
2025312 258 689 1 6 30 8 2 13 7 10 1 2 7 10
2025313 746 664 1 7 31 9 3 14 8 11 1 3 8 11
2025314 392 917 1 8 32 4 4 15 9 12 1 4 3 12
2025315 489 729 2 9 33 1 5 16 7 13 2 5 3 13
2025316 530 775 3 10 34 2 6 17 1 8 3 6 1 4
2025317 126 301 4 11 35 3 7 6 2 1 4 7 3 1
2025318 081 430 5 12 3 4 8 1 3 2 5 2 1 2
2025319 887 294 6 13 1 5 5 2 4 3 6 2 2 3
2025320 095 121 7 14 2 6 1 3 5 8 7 1 3 4
2025321 303 847 8 2 3 7 2 4 6 1 8 2 4 1
2025322 243 226 9 1 4 8 3 5 7 2 9 1 3 2
2025323 828 551 10 2 5 9 4 6 1 8 10 2 1 4
2025324 225 661 11 2 6 10 5 7 2 1 11 2 2 1
2025325 838 165 12 1 7 11 6 6 3 2 12 1 3 2
2025326 981 185 13 2 8 12 7 6 4 3 13 2 3 3
2025327 561 789 14 3 9 13 5 1 5 4 14 2 1 4
2025328 172 040 1 4 10 14 1 2 6 5 1 1 2 5
2025329 680 564 1 5 11 15 5 3 7 6 1 2 3 6
2025330 793 062 2 2 12 16 1 4 8 7 2 2 4 7
2025331 102 050 3 1 3 17 2 5 9 8 3 2 5 8
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
理论遗漏 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2.7 2.7 8
理论频率 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 11 4
30
实际频率/理论频率

5

4

4

4

2

4

3

4

6

4

3

4

3

4

4

4

5

4

12

11

9

11

4

4

期号 ---- 开奖号























合质定位 合质组选
使用说明
  • 质合:1 2 3 5 7为质,0 4 6 8 9为合。