您当前所在位置:
首页 福彩3D 012路分布图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 断组分析 开机号 关注号 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
基本走势图
分布图 分布图2-和值 组选 和值分布 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 断组分析 自定义顺序组选 冷热 定胆 开奖号码3
期号 开奖号 百位 十位 个位
0 1 2 0 1 2 0 1 2
2025302 715 1 1 2
2025303 933 0 0 0
2025304 471 1 1 1
2025305 310 0 1 0
2025306 697 0 0 1
2025307 164 1 0 1
2025308 448 1 1 2
2025309 190 1 0 0
2025310 169 1 0 0
2025311 640 0 1 0
2025312 689 0 2 0
2025313 664 0 0 1
2025314 917 0 1 1
2025315 729 1 2 0
2025316 775 1 1 2
2025317 301 0 0 1
2025318 430 1 0 0
2025319 294 2 0 1
2025320 121 1 2 1
2025321 847 2 1 1
2025322 226 2 2 0
2025323 551 2 2 1
2025324 661 0 0 1
2025325 165 1 0 2
2025326 185 1 2 2
2025327 789 1 2 0
2025328 040 0 1 0
2025329 564 2 0 1
2025330 062 0 0 2
2025331 050 0 2 0
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2
标记行 0 1 2 0 1 2 0 1 2
30
出现次数

12

13

5

13

9

8

12

12

6

期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2
百位 十位 个位
使用说明
  • 012路:0369为0路,147为1路,258为2路。