您当前所在位置:
首页 排列3 大小遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 次数统计 断组分析 开机号 试机号 关注号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
和值
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
四码 五码 六码 七码
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
期号 开奖号码 大小定位 大小组选
























2025302 016 3 2 5 19 2 11 1 13 1 2 1 1
2025303 943 4 1 6 20 5 12 2 14 2 2 2 2
2025304 079 5 2 7 4 1 13 3 15 3 1 3 3
2025305 497 6 3 8 4 2 14 4 16 4 2 3 4
2025306 178 7 4 9 4 3 15 5 17 5 3 3 5
2025307 618 8 5 10 1 4 6 6 18 6 4 3 6
2025308 234 1 6 11 2 5 1 7 19 1 5 1 7
2025309 527 1 7 12 3 6 6 8 20 1 6 3 8
2025310 016 2 2 13 4 7 1 9 21 2 2 1 9
2025311 114 1 1 14 5 8 2 10 22 1 1 2 10
2025312 109 1 2 15 6 9 3 11 23 1 2 3 11
2025313 445 2 2 16 7 10 4 12 24 2 2 4 12
2025314 802 3 1 17 8 5 5 13 25 3 2 5 13
2025315 973 4 2 18 9 1 6 7 26 4 1 3 14
2025316 918 5 3 19 10 2 6 1 27 5 2 3 15
2025317 756 6 4 20 11 3 1 2 8 6 3 1 4
2025318 438 7 2 21 12 4 2 3 1 7 2 2 1
2025319 865 8 1 22 13 5 3 4 8 8 1 3 4
2025320 725 9 2 23 14 6 6 5 1 9 2 3 1
2025321 568 10 3 24 15 7 1 6 8 10 3 1 4
2025322 148 11 2 25 16 8 2 7 1 11 2 2 1
2025323 687 12 1 26 17 9 3 8 8 12 1 3 4
2025324 513 13 2 27 18 5 4 9 1 13 2 4 1
2025325 836 14 3 28 19 1 6 10 2 14 1 3 2
2025326 045 15 2 29 20 2 1 11 3 15 2 1 3
2025327 829 16 1 30 21 3 6 12 4 16 1 3 4
2025328 825 17 2 31 22 4 6 13 5 17 2 3 5
2025329 370 18 3 3 23 5 1 14 6 18 2 1 6
2025330 594 19 4 1 24 6 2 7 7 19 1 3 7
2025331 980 20 5 2 25 7 3 7 8 20 2 3 8
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
理论遗漏 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2.7 2.7 8
理论频率 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 11 4
30
实际频率/理论频率

2

4

7

4

1

4

3

4

3

4

7

4

3

4

4

4

2

4

11

11

13

11

4

4

期号 开奖号码























大小定位 大小组选
使用说明
  • 大小:5-9为大,0-4为小。