您当前所在位置:
首页 排列3 奇偶遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 次数统计 断组分析 开机号 试机号 关注号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
和值
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
四码 五码 六码 七码
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
期号 开奖号码 奇偶定位 奇偶组选
























2025302 016 38 2 3 5 1 4 8 22 1 2 1 1
2025303 943 39 3 1 6 2 6 9 23 2 1 3 2
2025304 079 40 4 2 4 3 1 10 24 3 2 3 3
2025305 497 41 5 3 4 4 2 11 25 4 3 3 4
2025306 178 42 6 4 1 5 3 7 26 5 4 3 5
2025307 618 43 7 3 2 6 4 1 27 6 2 1 6
2025308 234 44 8 3 3 7 5 2 28 7 2 2 7
2025309 527 45 9 1 4 8 6 3 29 8 1 3 8
2025310 016 46 10 3 5 9 1 4 30 9 2 1 9
2025311 114 47 11 1 6 10 2 7 31 10 1 3 10
2025312 109 48 12 2 7 11 6 1 32 11 2 3 11
2025313 445 49 2 3 8 12 1 2 33 12 2 1 12
2025314 802 1 1 4 9 13 2 3 34 1 1 2 13
2025315 973 1 2 5 10 14 3 4 8 1 2 3 4
2025316 918 2 3 6 11 15 4 7 1 2 3 3 1
2025317 756 3 4 7 12 16 5 7 2 3 4 3 2
2025318 438 4 5 3 13 17 6 1 3 4 2 1 3
2025319 865 5 2 1 14 18 7 2 4 5 2 2 4
2025320 725 6 1 2 15 19 6 3 5 6 1 3 5
2025321 568 7 2 3 16 5 1 4 6 7 2 1 6
2025322 148 8 3 4 17 5 2 5 7 8 2 2 7
2025323 687 9 2 5 18 1 3 6 8 9 2 3 8
2025324 513 10 1 6 19 2 4 7 8 10 1 4 4
2025325 836 11 2 3 20 3 5 8 1 11 2 5 1
2025326 045 12 2 1 21 4 6 9 2 12 2 6 2
2025327 829 13 2 2 22 5 7 10 3 13 2 7 3
2025328 825 14 2 3 23 6 8 11 4 14 2 8 4
2025329 370 15 1 4 24 7 9 7 5 15 1 3 5
2025330 594 16 2 5 25 8 10 7 6 16 2 3 6
2025331 980 17 3 6 26 5 11 1 7 17 2 1 7
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
理论遗漏 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2.7 2.7 8
理论频率 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 11 4
30
实际频率/理论频率

1

4

6

4

6

4

2

4

3

4

4

4

6

4

2

4

1

4

15

11

12

11

2

4

期号 开奖号码























奇偶定位 奇偶组选
使用说明
  • 奇偶:1 3 5 7 9为奇,0 2 4 6 8为偶。