您当前所在位置:
首页 排列3 012路遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 次数统计 断组分析 开机号 试机号 关注号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
和值
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
四码 五码 六码 七码
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
期号 开奖号码 012路定位 012路组选
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2025302 016 3 8 17 4 16 11 54 19 6 50 21 25 65 4 36 5 7 12 22 14 31 2 18 33 35 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
2025303 943 4 9 18 4 17 12 55 20 7 51 22 26 66 5 37 6 8 13 23 15 32 3 19 34 36 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2
2025304 079 5 10 19 4 18 13 56 21 8 52 23 27 67 6 38 7 9 14 24 16 33 4 20 35 37 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3
2025305 497 6 11 20 1 19 14 57 22 9 53 11 28 68 7 39 8 10 15 25 17 34 5 21 36 38 40 4 4 4 4 4 4 4 4 8 1 4
2025306 178 7 12 21 2 20 15 58 23 10 54 1 29 69 8 15 9 11 16 26 18 35 6 22 37 39 41 5 5 5 5 4 5 5 5 1 2 5
2025307 618 8 13 22 3 21 6 59 24 11 55 2 30 70 9 1 10 12 17 27 19 36 7 23 38 40 42 6 6 6 6 1 5 6 6 2 3 6
2025308 234 9 14 23 4 22 1 60 25 12 56 3 31 71 10 2 11 13 18 28 20 37 8 24 39 41 43 7 7 7 7 2 5 7 7 3 4 7
2025309 527 10 15 24 5 23 2 61 26 13 57 4 32 72 11 3 12 14 19 29 1 38 9 25 40 42 26 8 8 2 8 3 1 8 8 4 5 8
2025310 016 11 16 25 4 24 3 62 27 14 58 5 33 73 12 4 13 15 20 30 2 39 10 26 41 43 1 9 9 1 9 4 2 9 9 5 9 9
2025311 114 12 17 26 1 25 4 63 28 15 59 6 34 74 14 5 14 16 21 31 3 40 11 27 42 44 2 10 10 2 10 5 3 10 7 6 1 10
2025312 109 13 18 27 2 26 5 64 29 16 10 7 35 75 1 6 15 17 22 32 4 41 12 28 43 45 3 11 11 3 11 6 4 11 1 7 9 11
2025313 445 14 19 28 3 27 6 65 30 17 1 8 36 76 2 15 16 18 23 33 5 42 13 29 44 46 4 12 12 4 12 4 5 12 2 8 1 12
2025314 802 15 20 29 4 28 7 66 31 18 2 9 37 77 3 1 17 19 24 34 6 21 14 30 45 47 5 13 13 5 3 1 6 13 3 9 2 13
2025315 973 16 21 30 4 29 8 67 32 19 3 10 38 78 4 2 18 20 25 35 7 1 15 31 46 48 6 14 14 6 1 2 7 14 4 10 9 14
2025316 918 17 22 31 1 30 6 68 33 20 4 11 39 79 5 3 19 21 26 36 8 2 16 32 47 49 7 15 15 7 2 3 5 15 5 11 1 15
2025317 756 18 23 32 2 31 1 69 34 21 5 12 40 80 6 4 16 22 27 37 9 3 17 33 48 50 8 16 16 8 3 4 5 16 6 12 2 16
2025318 438 19 24 33 3 32 2 70 35 22 6 13 12 81 7 5 1 23 28 38 10 4 18 34 49 51 9 17 17 9 4 5 5 17 7 13 3 17
2025319 865 20 25 34 4 33 3 71 36 23 7 14 1 82 8 6 2 24 29 39 11 21 19 35 50 52 10 18 18 10 3 6 1 18 8 14 4 18
2025320 725 21 26 35 5 34 4 72 37 24 8 15 2 83 9 7 3 25 18 40 12 1 20 36 51 53 11 19 19 2 1 7 2 19 9 15 5 19
2025321 568 22 27 36 6 35 5 73 38 25 9 16 3 84 10 8 4 26 1 41 13 21 21 37 52 54 12 20 20 1 3 8 3 20 10 16 6 20
2025322 148 23 28 37 7 36 6 74 39 26 10 17 4 85 11 15 5 27 2 42 14 1 22 38 53 55 13 21 21 2 1 4 4 21 11 17 7 21
2025323 687 24 29 38 8 37 7 75 8 27 11 18 5 86 12 1 6 28 3 43 15 2 23 39 54 56 14 22 22 3 2 1 5 22 12 18 8 22
2025324 513 25 30 39 9 38 8 76 1 28 12 19 6 87 13 2 7 29 4 44 16 3 22 40 55 57 15 23 23 4 3 2 5 23 13 19 9 23
2025325 836 26 31 40 10 39 9 77 2 29 13 20 7 88 14 3 8 30 5 19 17 4 1 41 56 58 16 24 24 5 4 3 1 6 14 20 10 24
2025326 045 27 32 41 11 40 6 78 3 30 14 21 8 89 15 4 9 31 6 1 18 5 2 42 57 59 17 25 25 6 5 4 5 1 15 21 11 25
2025327 829 28 33 42 12 41 1 79 4 31 15 22 9 90 16 5 10 32 7 2 19 6 3 43 58 25 18 26 26 7 3 5 1 2 16 22 12 26
2025328 825 29 34 43 13 42 2 80 5 32 16 23 10 91 17 6 11 33 8 3 20 7 4 44 59 1 19 27 1 8 1 6 2 3 17 23 13 27
2025329 370 30 35 44 4 43 3 81 6 33 17 24 11 92 18 7 12 34 9 4 21 8 5 45 60 2 20 1 1 9 2 7 3 4 18 24 9 28
2025330 594 31 36 45 1 44 4 82 7 34 18 25 12 93 19 8 13 35 10 5 20 9 6 46 61 3 21 2 2 10 3 8 5 5 19 25 1 29
2025331 980 32 37 46 2 45 5 7 8 35 19 26 13 94 20 9 14 36 11 6 1 10 7 47 62 4 22 3 3 11 4 9 1 6 20 26 2 30
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
理论遗漏 16 21 21 21 28 28 21 28 28 21 28 28 28 37 37 28 37 37 21 28 28 28 37 37 28 37 37 37 12 9 12 5 7 37 9 7 16
理论频率 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 6 4 1 3 4 2
30
实际频率/理论频率

0

2

0

1

0

1

6

1

0

1

3

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

3

1

1

1

0

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

3

3

2

9

6

2

4

1

1

1

3

7

4

0

2

期号 开奖号码 0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
012路定位 012路组选
使用说明
  • 012路:0369为0路,147为1路,258为2路。