| 期号 | 开奖号码 | 质合定位 | 质合组选 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
||
| 2025302 | 016 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2025303 | 943 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025304 | 079 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2025305 | 497 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 10 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2025306 | 178 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 2025307 | 618 | 13 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 1 | 17 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 2025308 | 234 | 14 | 3 | 1 | 11 | 9 | 7 | 7 | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 |
| 2025309 | 527 | 15 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 2025310 | 016 | 16 | 5 | 3 | 13 | 11 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 2025311 | 114 | 17 | 6 | 1 | 14 | 12 | 10 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| 2025312 | 109 | 18 | 7 | 2 | 15 | 5 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 2025313 | 445 | 19 | 2 | 3 | 16 | 1 | 12 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 2025314 | 802 | 20 | 2 | 4 | 17 | 2 | 13 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 2025315 | 973 | 21 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 4 | 6 | 14 | 1 | 3 | 6 |
| 2025316 | 918 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1 | 7 |
| 2025317 | 756 | 23 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 7 | 8 | 16 | 1 | 3 | 8 |
| 2025318 | 438 | 24 | 4 | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 | 9 | 17 | 2 | 1 | 9 |
| 2025319 | 865 | 25 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | 2 | 10 | 18 | 2 | 2 | 10 |
| 2025320 | 725 | 26 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 3 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 |
| 2025321 | 568 | 27 | 2 | 3 | 6 | 5 | 20 | 4 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 |
| 2025322 | 148 | 28 | 3 | 4 | 7 | 5 | 21 | 5 | 2 | 21 | 2 | 5 | 2 |
| 2025323 | 687 | 29 | 2 | 5 | 8 | 1 | 22 | 6 | 3 | 22 | 2 | 6 | 3 |
| 2025324 | 513 | 30 | 1 | 6 | 9 | 2 | 23 | 7 | 8 | 23 | 1 | 7 | 4 |
| 2025325 | 836 | 31 | 2 | 3 | 10 | 3 | 24 | 8 | 1 | 24 | 2 | 8 | 1 |
| 2025326 | 045 | 32 | 2 | 1 | 11 | 4 | 25 | 9 | 2 | 25 | 2 | 9 | 2 |
| 2025327 | 829 | 33 | 1 | 3 | 12 | 5 | 26 | 10 | 3 | 26 | 2 | 10 | 3 |
| 2025328 | 825 | 34 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 11 | 4 | 27 | 1 | 3 | 4 |
| 2025329 | 370 | 35 | 3 | 2 | 1 | 7 | 28 | 7 | 5 | 28 | 2 | 3 | 5 |
| 2025330 | 594 | 36 | 4 | 3 | 2 | 5 | 29 | 1 | 6 | 29 | 2 | 1 | 6 |
| 2025331 | 980 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 30 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 理论遗漏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | |
| 理论频率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | |
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
1 4
|
7 4
|
8 4
|
2 4
|
4 4
|
0 4
|
5 4
|
3 4
|
1 4
|
19 11
|
7 11
|
3 4
|
|
| 期号 | 开奖号码 | 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
| 合质定位 | 合质组选 | ||||||||||||