您当前所在位置:
首页 排列3 和值和尾遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 次数统计 断组分析 开机号 试机号 关注号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
和值
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
四码 五码 六码 七码
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
期号 开奖号码 和值 0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和值 和尾 和尾 和尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025302 016 7 2422 873 791 3 38 86 4 7 12 14 42 16 5 9 17 1 10 22 49 13 30 11 8 46 133 31 148 2351 30 11 5 3 17 1 4 7 12 13
2025303 943 16 2423 874 792 4 39 87 5 1 13 15 43 17 6 10 18 2 16 23 50 14 31 12 9 47 134 32 149 2352 31 12 6 4 18 2 6 1 13 14
2025304 079 16 2424 875 793 5 40 88 6 2 14 16 44 18 7 11 19 3 16 24 51 15 32 13 10 48 135 33 150 2353 32 13 7 5 19 3 6 2 14 15
2025305 497 20 2425 876 794 6 41 89 7 3 15 17 45 19 8 12 20 4 1 25 52 16 20 14 11 49 136 34 151 2354 0 14 8 6 20 4 1 3 15 16
2025306 178 16 2426 877 795 7 42 90 8 4 16 18 46 20 9 13 21 5 16 26 53 17 1 15 12 50 137 35 152 2355 1 15 9 7 21 5 6 4 16 17
2025307 618 15 2427 878 796 8 43 91 9 5 17 19 47 21 10 14 22 15 1 27 54 18 2 16 13 51 138 36 153 2356 2 16 10 8 22 5 1 5 17 18
2025308 234 9 2428 879 797 9 44 92 10 6 18 9 48 22 11 15 23 1 2 28 55 19 3 17 14 52 139 37 154 2357 3 17 11 9 23 1 2 6 18 9
2025309 527 14 2429 880 798 10 45 93 11 7 19 1 49 23 12 16 14 2 3 29 56 20 4 18 15 53 140 38 155 2358 4 18 12 10 4 2 3 7 19 1
2025310 016 7 2430 881 799 11 46 94 12 7 20 2 50 24 13 17 1 3 4 30 57 21 5 19 16 54 141 39 156 2359 5 19 13 11 1 3 4 7 20 2
2025311 114 6 2431 882 800 12 47 95 6 1 21 3 51 25 14 18 2 4 5 31 58 22 6 20 17 55 142 40 157 2360 6 20 14 12 2 4 6 1 21 3
2025312 109 10 2432 883 801 13 48 96 1 2 22 4 10 26 15 19 3 5 6 32 59 23 7 21 18 56 143 41 158 2361 0 21 15 13 3 5 1 2 22 4
2025313 445 13 2433 884 802 14 49 97 2 3 23 5 1 27 16 13 4 6 7 33 60 24 8 22 19 57 144 42 159 2362 1 22 16 3 4 6 2 3 23 5
2025314 802 10 2434 885 803 15 50 98 3 4 24 6 10 28 17 1 5 7 8 34 61 25 9 23 20 58 145 43 160 2363 0 23 17 1 5 7 3 4 24 6
2025315 973 19 2435 886 804 16 51 99 4 5 25 7 1 29 18 2 6 8 9 35 62 19 10 24 21 59 146 44 161 2364 1 24 18 2 6 8 4 5 25 9
2025316 918 18 2436 887 805 17 52 100 5 6 26 8 2 30 19 3 7 9 10 36 18 1 11 25 22 60 147 45 162 2365 2 25 19 3 7 9 5 6 8 1
2025317 756 18 2437 888 806 18 53 101 6 7 27 9 3 31 20 4 8 10 11 37 18 2 12 26 23 61 148 46 163 2366 3 26 20 4 8 10 6 7 8 2
2025318 438 15 2438 889 807 19 54 102 7 8 28 10 4 32 21 5 9 15 12 38 1 3 13 27 24 62 149 47 164 2367 4 27 21 5 9 5 7 8 1 3
2025319 865 19 2439 890 808 20 55 103 8 9 29 11 5 33 22 6 10 1 13 39 2 19 14 28 25 63 150 48 165 2368 5 28 22 6 10 1 8 9 2 9
2025320 725 14 2440 891 809 21 56 104 9 10 30 12 6 34 23 7 14 2 14 40 3 1 15 29 26 64 151 49 166 2369 6 29 23 7 4 2 9 10 3 1
2025321 568 19 2441 892 810 22 57 105 10 11 31 13 7 35 24 8 1 3 15 41 4 19 16 30 27 65 152 50 167 2370 7 30 24 8 1 3 10 11 4 9
2025322 148 13 2442 893 811 23 58 106 11 12 32 14 8 36 25 13 2 4 16 42 5 1 17 31 28 66 153 51 168 2371 8 31 25 3 2 4 11 12 5 1
2025323 687 21 2443 894 812 24 59 107 12 13 33 15 9 37 26 1 3 5 17 43 6 2 18 21 29 67 154 52 169 2372 9 1 26 1 3 5 12 13 6 2
2025324 513 9 2444 895 813 25 60 108 13 14 34 9 10 38 27 2 4 6 18 44 7 3 19 1 30 68 155 53 170 2373 10 1 27 2 4 6 13 14 7 9
2025325 836 17 2445 896 814 26 61 109 14 15 35 1 11 39 28 3 5 7 19 17 8 4 20 2 31 69 156 54 171 2374 11 2 28 3 5 7 14 7 8 1
2025326 045 9 2446 897 815 27 62 110 15 16 36 9 12 40 29 4 6 8 20 1 9 5 21 3 32 70 157 55 172 2375 12 3 29 4 6 8 15 1 9 9
2025327 829 19 2447 898 816 28 63 111 16 17 37 1 13 41 30 5 7 9 21 2 10 19 22 4 33 71 158 56 173 2376 13 4 30 5 7 9 16 2 10 9
2025328 825 15 2448 899 817 29 64 112 17 18 38 2 14 42 31 6 8 15 22 3 11 1 23 5 34 72 159 57 174 2377 14 5 31 6 8 5 17 3 11 1
2025329 370 10 2449 900 818 30 65 113 18 19 39 3 10 43 32 7 9 1 23 4 12 2 24 6 35 73 160 58 175 2378 0 6 32 7 9 1 18 4 12 2
2025330 594 18 2450 901 819 31 66 114 19 20 40 4 1 44 33 8 10 2 24 5 18 3 25 7 36 74 161 59 176 2379 1 7 33 8 10 2 19 5 8 3
2025331 980 17 2451 902 820 32 67 115 20 21 41 5 2 45 34 9 11 3 25 17 1 4 26 8 37 75 162 60 177 2380 2 8 34 9 11 3 20 7 1 4
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 1000 333.3 166.7 100 66.7 47.6 35.7 27.8 22.2 18.2 15.9 14.5 13.7 13.3 13.3 13.7 14.5 15.9 18.2 22.2 27.8 35.7 47.6 66.7 100 166.7 333.3 1000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
30期最大遗漏 2451 902 820 32 67 115 20 21 41 19 51 45 34 19 23 10 25 44 62 25 32 31 37 75 162 60 177 2380 32 31 34 13 23 10 20 14 25 18
30
实际频率/理论频率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

1

0

1

3

2

3

2

0

2

0

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

3

2

4

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

15

13

15

19

15

11

15

4

3

1

3

0

3

2

3

2

3

3

3

4

3

4

3

3

3

7

3

17

15

13

15

21

15

9

15

期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 和值 和尾 和尾 和尾

30期最大遗漏

理论遗漏

2451

1000

902

333.3

820

166.7

32

100

67

66.7

115

47.6

20

35.7

21

27.8

41

22.2

19

18.2

51

15.9

45

14.5

34

13.7

19

13.3

23

13.3

10

13.7

25

14.5

44

15.9

62

18.2

25

22.2

32

27.8

31

35.7

37

47.6

75

66.7

162

100

60

166.7

177

333.3

2380

1000

32

10

31

10

34

10

13

10

23

10

10

10

20

10

14

10

25

10

18

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 合值
使用说明
  • 和值:开奖号码各个位置相累加的和,范围是0-27。
  • 和尾:和值的个位数,范围是0-9。
  • 大小:0-13为小,14-27为大。
  • 奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。