| 期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||
| 2025302 | 016 | 小 | 小 | 中 | ||||||
| 2025303 | 943 | 大 | 中 | 中 | ||||||
| 2025304 | 079 | 小 | 大 | 大 | ||||||
| 2025305 | 497 | 中 | 大 | 大 | ||||||
| 2025306 | 178 | 小 | 大 | 大 | ||||||
| 2025307 | 618 | 中 | 小 | 大 | ||||||
| 2025308 | 234 | 小 | 中 | 中 | ||||||
| 2025309 | 527 | 中 | 小 | 大 | ||||||
| 2025310 | 016 | 小 | 小 | 中 | ||||||
| 2025311 | 114 | 小 | 小 | 中 | ||||||
| 2025312 | 109 | 小 | 小 | 大 | ||||||
| 2025313 | 445 | 中 | 中 | 中 | ||||||
| 2025314 | 802 | 大 | 小 | 小 | ||||||
| 2025315 | 973 | 大 | 大 | 中 | ||||||
| 2025316 | 918 | 大 | 小 | 大 | ||||||
| 2025317 | 756 | 大 | 中 | 中 | ||||||
| 2025318 | 438 | 中 | 中 | 大 | ||||||
| 2025319 | 865 | 大 | 中 | 中 | ||||||
| 2025320 | 725 | 大 | 小 | 中 | ||||||
| 2025321 | 568 | 中 | 中 | 大 | ||||||
| 2025322 | 148 | 小 | 中 | 大 | ||||||
| 2025323 | 687 | 中 | 大 | 大 | ||||||
| 2025324 | 513 | 中 | 小 | 中 | ||||||
| 2025325 | 836 | 大 | 中 | 中 | ||||||
| 2025326 | 045 | 小 | 中 | 中 | ||||||
| 2025327 | 829 | 大 | 小 | 大 | ||||||
| 2025328 | 825 | 大 | 小 | 中 | ||||||
| 2025329 | 370 | 中 | 大 | 小 | ||||||
| 2025330 | 594 | 中 | 大 | 中 | ||||||
| 2025331 | 980 | 大 | 大 | 小 | ||||||
| 标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
| 标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
| 标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
| 标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
| 标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
| 共 30 期 出现次数 |
11 |
10 |
9 |
8 |
10 |
12 |
12 |
15 |
3 |
|
| 期号 | 开奖号 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||