| 期号 | 开奖号 | 组选号码 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2025302 | 016 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 2025303 | 943 | 3 | 4 | 9 | |||||||
| 2025304 | 079 | 0 | 7 | 9 | |||||||
| 2025305 | 497 | 4 | 7 | 9 | |||||||
| 2025306 | 178 | 1 | 7 | 8 | |||||||
| 2025307 | 618 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| 2025308 | 234 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 2025309 | 527 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 2025310 | 016 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 2025311 | 114 | 1 | 4 | ||||||||
| 2025312 | 109 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 2025313 | 445 | 4 | 5 | ||||||||
| 2025314 | 802 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| 2025315 | 973 | 3 | 7 | 9 | |||||||
| 2025316 | 918 | 1 | 8 | 9 | |||||||
| 2025317 | 756 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 2025318 | 438 | 3 | 4 | 8 | |||||||
| 2025319 | 865 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| 2025320 | 725 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 2025321 | 568 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| 2025322 | 148 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| 2025323 | 687 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 2025324 | 513 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 2025325 | 836 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| 2025326 | 045 | 0 | 4 | 5 | |||||||
| 2025327 | 829 | 2 | 8 | 9 | |||||||
| 2025328 | 825 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 2025329 | 370 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| 2025330 | 594 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| 2025331 | 980 | 0 | 8 | 9 | |||||||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 共 30 期 出现次数 |
8 |
10 |
6 |
7 |
10 |
10 |
8 |
9 |
13 |
9 |
|
| 期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 组选号码 | |||||||||||