| 期号 | 开奖号码 | 百位、十位两码差 | 百位、个位两码差 | 十位、个位两码差 | 小跨度 | 中跨度 | 大跨度(跨距) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2025302 | 016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2025303 | 943 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2025304 | 079 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 2025305 | 497 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 2025306 | 178 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 2025307 | 618 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 2025308 | 234 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 2025309 | 527 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| 2025310 | 016 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 2025311 | 114 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| 2025312 | 109 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 11 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 |
| 2025313 | 445 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 3 | 7 | 1 | 9 | 12 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 3 | 7 | 9 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 |
| 2025314 | 802 | 1 | 2 | 13 | 5 | 13 | 7 | 8 | 10 | 8 | 13 | 13 | 1 | 5 | 3 | 13 | 13 | 6 | 8 | 2 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 4 | 6 | 10 | 2 | 13 | 13 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 2025315 | 973 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 | 14 | 14 | 2 | 6 | 4 | 14 | 14 | 6 | 9 | 3 | 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 14 | 14 | 2 | 7 | 4 | 14 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 2025316 | 918 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 9 | 10 | 12 | 8 | 15 | 15 | 1 | 7 | 5 | 15 | 15 | 1 | 10 | 4 | 12 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 15 | 15 | 3 | 8 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 2025317 | 756 | 4 | 5 | 2 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | 1 | 16 | 16 | 1 | 8 | 6 | 16 | 16 | 2 | 11 | 5 | 13 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16 | 1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 4 | 2 | 6 | 16 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 2025318 | 438 | 5 | 1 | 1 | 9 | 17 | 11 | 12 | 14 | 2 | 17 | 17 | 1 | 9 | 7 | 4 | 17 | 3 | 12 | 6 | 14 | 17 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 17 | 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 17 | 17 | 5 | 1 | 7 | 17 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 |
| 2025319 | 865 | 6 | 1 | 2 | 10 | 18 | 12 | 13 | 15 | 3 | 18 | 18 | 2 | 10 | 3 | 1 | 18 | 4 | 13 | 7 | 15 | 18 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 18 | 3 | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 |
| 2025320 | 725 | 7 | 2 | 1 | 11 | 19 | 5 | 14 | 16 | 4 | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 8 | 16 | 19 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 19 | 8 | 7 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 19 | 19 | 7 | 3 | 1 | 19 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 |
| 2025321 | 568 | 8 | 1 | 2 | 12 | 20 | 1 | 15 | 17 | 5 | 20 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 6 | 15 | 9 | 17 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20 | 5 | 20 | 9 | 8 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 9 | 20 | 20 | 8 | 4 | 3 | 20 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9 |
| 2025322 | 148 | 9 | 1 | 3 | 3 | 21 | 2 | 16 | 18 | 6 | 21 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 21 | 7 | 7 | 10 | 18 | 21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 6 | 21 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 21 | 21 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 6 | 10 | 21 | 21 | 9 | 5 | 1 | 21 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| 2025323 | 687 | 10 | 2 | 2 | 1 | 22 | 3 | 17 | 19 | 7 | 22 | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 22 | 8 | 1 | 11 | 19 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 7 | 22 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 7 | 11 | 22 | 22 | 10 | 2 | 2 | 22 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 |
| 2025324 | 513 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 20 | 8 | 23 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 9 | 2 | 12 | 20 | 23 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 23 | 8 | 23 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 23 | 23 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 8 | 12 | 23 | 23 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 12 |
| 2025325 | 836 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 19 | 21 | 9 | 24 | 24 | 2 | 2 | 4 | 7 | 24 | 10 | 3 | 13 | 21 | 24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 24 | 9 | 24 | 13 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 9 | 13 | 24 | 24 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 9 | 13 |
| 2025326 | 045 | 13 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 20 | 22 | 10 | 25 | 25 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 11 | 4 | 14 | 22 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 25 | 10 | 25 | 14 | 13 | 1 | 1 | 4 | 25 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12 | 10 | 14 | 25 | 25 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 14 |
| 2025327 | 829 | 14 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 23 | 11 | 26 | 26 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 12 | 5 | 15 | 23 | 26 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 26 | 7 | 26 | 15 | 14 | 1 | 2 | 5 | 26 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | 26 | 26 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 11 | 15 |
| 2025328 | 825 | 15 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 24 | 12 | 27 | 27 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 13 | 6 | 16 | 24 | 27 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 27 | 1 | 27 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | 27 | 27 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 12 | 16 | 27 | 27 | 15 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 |
| 2025329 | 370 | 16 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 | 13 | 28 | 28 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 14 | 7 | 17 | 25 | 28 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | 28 | 7 | 28 | 17 | 16 | 2 | 4 | 3 | 28 | 28 | 6 | 5 | 1 | 4 | 19 | 2 | 13 | 17 | 28 | 28 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 |
| 2025330 | 594 | 17 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 26 | 14 | 29 | 29 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 15 | 8 | 18 | 26 | 29 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 29 | 1 | 29 | 18 | 17 | 1 | 5 | 1 | 29 | 29 | 7 | 6 | 2 | 4 | 20 | 3 | 14 | 18 | 29 | 29 | 17 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 18 |
| 2025331 | 980 | 18 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 27 | 15 | 30 | 30 | 1 | 6 | 2 | 13 | 5 | 16 | 9 | 19 | 9 | 30 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 30 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1 | 6 | 2 | 30 | 30 | 8 | 7 | 3 | 1 | 21 | 4 | 15 | 8 | 30 | 30 | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 理论遗漏 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 4 | 3 | 5 | 10 | 42 | 100 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 19 | 42 | 167 | 100 | 19 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 19 | |
| 理论频率 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
2 3
|
7 5
|
4 5
|
2 4
|
4 4
|
5 3
|
3 2
|
1 2
|
2 1
|
0 1
|
0 3
|
6 5
|
6 5
|
6 4
|
1 4
|
1 3
|
5 2
|
2 2
|
1 1
|
2 1
|
0 3
|
8 5
|
5 5
|
4 4
|
2 4
|
5 3
|
0 2
|
4 2
|
1 1
|
1 1
|
2 8
|
16 12
|
9 6
|
3 3
|
0 1
|
0 0
|
4 3
|
3 5
|
6 6
|
6 6
|
4 5
|
3 3
|
2 2
|
2 1
|
0 0
|
0 0
|
1 2
|
3 3
|
3 4
|
1 4
|
7 5
|
5 4
|
5 4
|
2 3
|
3 2
|
|
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 百位、十位两码差 | 百位、个位两码差 | 十位、个位两码差 | 小跨度 | 中跨度 | 大跨度(跨距) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||