| 期号 | 开奖号码 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
||
| 2025302 | 016 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 214 | 1 | 11 | 2 | 2 | 214 |
| 2025303 | 943 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 215 | 2 | 12 | 1 | 3 | 215 |
| 2025304 | 079 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 216 | 3 | 13 | 2 | 1 | 216 |
| 2025305 | 497 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 217 | 0 | 14 | 1 | 2 | 217 |
| 2025306 | 178 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 218 | 1 | 15 | 2 | 3 | 218 |
| 2025307 | 618 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 219 | 2 | 1 | 1 | 4 | 219 |
| 2025308 | 234 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 220 | 3 | 1 | 2 | 5 | 220 |
| 2025309 | 527 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 221 | 4 | 1 | 1 | 6 | 221 |
| 2025310 | 016 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 222 | 5 | 1 | 2 | 7 | 222 |
| 2025311 | 114 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 223 | 6 | 2 | 2 | 8 | 223 |
| 2025312 | 109 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 224 | 7 | 1 | 1 | 9 | 224 |
| 2025313 | 445 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 225 | 8 | 1 | 2 | 10 | 225 |
| 2025314 | 802 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 226 | 9 | 1 | 1 | 11 | 226 |
| 2025315 | 973 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 227 | 10 | 1 | 2 | 3 | 227 |
| 2025316 | 918 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 228 | 11 | 1 | 3 | 1 | 228 |
| 2025317 | 756 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 229 | 12 | 1 | 4 | 2 | 229 |
| 2025318 | 438 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 230 | 13 | 1 | 5 | 3 | 230 |
| 2025319 | 865 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 231 | 14 | 1 | 6 | 3 | 231 |
| 2025320 | 725 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 232 | 15 | 1 | 7 | 1 | 232 |
| 2025321 | 568 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 233 | 16 | 1 | 2 | 2 | 233 |
| 2025322 | 148 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 234 | 17 | 2 | 2 | 3 | 234 |
| 2025323 | 687 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 235 | 0 | 3 | 1 | 4 | 235 |
| 2025324 | 513 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 236 | 1 | 1 | 2 | 5 | 236 |
| 2025325 | 836 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 237 | 2 | 1 | 3 | 6 | 237 |
| 2025326 | 045 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 238 | 3 | 1 | 2 | 7 | 238 |
| 2025327 | 829 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 239 | 4 | 1 | 1 | 8 | 239 |
| 2025328 | 825 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 240 | 5 | 1 | 2 | 9 | 240 |
| 2025329 | 370 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16 | 241 | 0 | 1 | 3 | 10 | 241 |
| 2025330 | 594 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 | 242 | 0 | 2 | 4 | 11 | 242 |
| 2025331 | 980 | 2 | 1 | 8 | 0 | 18 | 243 | 1 | 3 | 5 | 3 | 243 |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 理论遗漏 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
| 理论频率 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | |
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
13 17
|
14 12
|
3 1
|
28 22
|
2 8
|
0 0
|
4 9
|
12 9
|
10 6
|
4 6
|
0 0
|
|
| 期号 | 开奖号码 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||||