| 期号 | 开奖号 | 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
| 2025302 | 016 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025303 | 943 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025304 | 079 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025305 | 497 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025306 | 178 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025307 | 618 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025308 | 234 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025309 | 527 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025310 | 016 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025311 | 114 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2025312 | 109 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025313 | 445 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2025314 | 802 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025315 | 973 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025316 | 918 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025317 | 756 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025318 | 438 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025319 | 865 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2025320 | 725 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025321 | 568 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2025322 | 148 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025323 | 687 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025324 | 513 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2025325 | 836 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025326 | 045 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025327 | 829 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025328 | 825 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2025329 | 370 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025330 | 594 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2025331 | 980 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 共 30 期 出现次数 |
0 |
1 |
3 |
3 |
1 |
7 |
5 |
5 |
2 |
3 |
19 |
11 |
22 |
8 |
|
| 期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
| 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||||