您当前所在位置:
首页 排列3 大中小遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 次数统计 断组分析 开机号 试机号 关注号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
和值
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
四码 五码 六码 七码
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
期号 开奖号码 大中小定位 大中小组选










































































2025302 016 38 2 32 4 69 18 15 9 52 3 14 24 16 5 22 1 10 70 59 17 21 36 2 11 26 8 28 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
2025303 943 39 1 33 5 70 19 16 10 53 4 15 25 17 6 23 2 11 71 60 18 22 37 23 12 27 9 29 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2
2025304 079 40 2 34 6 71 20 17 11 9 5 16 26 18 7 24 3 12 72 61 19 23 38 1 13 28 10 30 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3
2025305 497 41 3 35 7 72 21 18 12 1 6 17 27 19 8 25 4 13 18 62 20 24 39 2 14 29 11 31 4 2 1 2 4 4 4 4 3 4
2025306 178 42 4 36 8 73 22 19 13 9 7 18 28 20 9 26 5 14 1 63 21 25 40 3 15 30 12 32 5 1 3 3 5 5 5 5 4 5
2025307 618 43 5 37 9 74 23 20 14 1 8 19 12 21 10 27 6 15 2 64 22 26 41 4 16 31 13 33 6 2 1 4 5 6 6 6 5 6
2025308 234 44 6 38 10 5 24 21 15 2 9 20 1 22 11 28 7 16 3 65 23 27 42 5 17 32 14 34 7 3 2 5 1 7 7 8 6 7
2025309 527 45 7 39 11 1 25 22 16 3 10 21 12 23 12 29 8 17 4 66 24 28 43 6 18 33 15 35 8 4 3 6 5 8 8 1 7 8
2025310 016 46 2 40 12 2 26 23 17 4 11 22 1 24 13 30 9 18 5 67 25 29 44 7 19 34 16 36 9 5 4 7 1 9 9 2 9 9
2025311 114 47 2 41 13 3 27 24 18 5 12 23 2 25 14 31 10 19 6 68 26 30 45 8 20 35 17 37 10 6 5 8 2 10 10 3 9 10
2025312 109 48 1 3 14 4 28 25 19 6 13 24 3 26 15 32 11 20 7 69 27 31 46 9 21 36 18 38 11 7 6 9 3 6 11 4 1 11
2025313 445 49 2 1 15 5 29 26 20 7 14 25 4 27 14 33 12 21 8 70 28 32 47 10 22 37 19 39 12 8 7 10 4 1 7 5 2 12
2025314 802 50 3 2 16 6 30 27 21 8 15 26 5 28 1 34 13 22 9 19 29 33 48 11 23 38 20 40 13 9 8 11 5 6 1 6 3 13
2025315 973 51 4 3 17 7 31 28 22 9 16 27 6 29 2 35 14 23 10 1 30 34 49 12 24 39 26 41 14 2 9 12 6 1 2 7 4 14
2025316 918 52 5 4 18 8 32 29 23 10 17 28 7 30 3 36 15 24 11 2 31 21 50 13 25 40 1 42 15 1 3 13 7 2 3 8 5 15
2025317 756 53 6 5 19 9 33 30 24 11 18 29 8 31 4 37 16 25 12 3 32 1 51 23 26 41 2 43 16 2 1 4 8 3 4 9 6 16
2025318 438 54 7 6 20 10 34 31 25 12 19 30 9 32 5 15 17 26 13 4 33 2 52 1 27 42 3 44 17 3 2 4 9 4 5 10 7 17
2025319 865 55 8 7 21 11 35 32 26 13 20 31 10 33 6 1 18 27 14 5 34 3 53 23 28 43 4 45 18 4 3 4 10 5 6 11 8 18
2025320 725 56 9 8 22 12 36 33 27 14 21 32 11 34 7 2 19 28 15 6 20 4 54 1 29 44 5 46 19 5 4 1 5 6 7 12 9 19
2025321 568 57 10 9 23 13 37 34 28 15 22 33 12 35 8 15 20 29 16 7 1 5 55 2 30 45 6 47 20 6 5 4 1 7 8 13 10 20
2025322 148 58 11 10 24 14 6 35 29 16 23 34 13 36 9 1 21 30 17 8 2 6 56 3 31 46 7 48 21 7 6 1 5 8 9 14 11 21
2025323 687 59 12 11 25 15 1 36 30 17 24 35 14 37 10 2 22 31 18 9 3 7 57 4 32 47 8 49 22 2 7 2 1 9 10 15 12 22
2025324 513 60 13 12 26 16 2 37 31 18 25 11 15 38 11 3 23 32 1 10 4 8 58 5 33 48 9 50 23 1 8 3 2 10 11 8 13 23
2025325 836 61 14 13 27 17 3 38 32 19 26 1 16 39 12 4 24 33 2 11 5 9 59 23 34 49 10 51 24 2 9 4 3 11 12 1 14 24
2025326 045 62 15 14 28 5 4 39 33 20 27 2 17 40 13 5 25 34 3 12 6 10 60 1 35 50 11 52 25 3 10 1 4 12 13 8 15 25
2025327 829 63 16 15 29 1 5 40 34 21 28 3 18 41 14 6 26 35 4 13 7 21 61 2 36 51 12 53 26 4 3 2 5 13 14 1 16 26
2025328 825 64 17 16 30 2 6 41 35 22 29 4 19 42 15 7 27 36 5 14 20 1 62 3 37 52 13 54 27 5 1 3 5 14 15 2 17 27
2025329 370 65 18 17 31 3 7 42 36 23 30 5 20 43 16 8 16 37 6 15 1 2 63 4 38 53 14 55 28 6 2 4 5 15 16 3 18 28
2025330 594 66 19 18 32 4 8 43 37 24 31 6 21 44 17 9 1 17 7 16 2 3 64 5 39 54 15 56 29 7 3 4 1 16 17 4 19 29
2025331 980 67 20 19 33 5 9 44 38 25 32 7 22 45 18 10 2 1 8 17 3 4 65 6 40 25 16 57 30 8 3 1 2 17 18 5 20 30
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
理论遗漏 37 28 37 28 21 28 37 28 37 28 21 28 21 16 21 28 21 28 37 28 37 28 21 28 37 28 37 37 9 12 7 5 12 16 7 9 37
理论频率 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 6 2 2 4 3 1
30
实际频率/理论频率

0

1

3

1

1

1

0

1

2

1

1

1

0

1

0

1

2

1

0

1

1

1

2

1

0

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

0

1

4

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

3

3

5

2

7

4

6

6

2

2

1

2

3

4

3

3

0

1

期号 开奖号码









































































大中小定位 大中小组选
使用说明
  • 大中小:789为大,3456为中,012为小。