您当前所在位置:
首页 排列3 复隔中遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 次数统计 断组分析 开机号 试机号 关注号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
折线图
和值
遗漏组合
三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码
聪明遗漏组合
四码 五码 六码 七码
工具
倍投计算器 直组互换 交集 差集 不同出
其他
遗漏折线图
遗漏折线图 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
期号 开奖号码 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2025302 016 258|34|01679 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2025303 943 016|258|3479 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10
2025304 079 349|016|2578 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1
2025305 497 079|34|12568 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 2
2025306 178 479|0|123568 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 2 6 5 5 5 3
2025307 618 178|49|02356 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 3 6 6 19 6 1 6 6 6 6 6 4 6 2 3 6 3 1 6 6 6 4
2025308 234 168|7|023459 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 4 7 7 1 7 2 7 7 7 7 7 27 7 3 1 7 4 2 7 7 7 10
2025309 527 234|168|0579 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 5 8 8 2 8 21 8 8 8 8 8 1 8 4 2 8 5 6 8 8 8 1
2025310 016 257|34|01689 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 6 9 9 3 9 1 9 9 9 9 9 27 9 5 3 9 6 1 9 9 9 10
2025311 114 016|257|3489 10 10 3 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 7 10 10 4 10 2 10 10 10 10 10 1 10 6 3 10 7 2 10 10 10 1
2025312 109 14|06|235789 11 11 1 11 11 6 11 11 11 7 11 11 11 11 11 8 11 11 5 11 3 11 11 11 11 11 2 11 7 1 11 5 3 11 11 11 2
2025313 445 019|4|235678 12 12 2 12 12 1 12 12 12 8 12 12 12 12 15 9 12 12 6 12 4 12 12 12 12 12 3 12 8 2 12 1 4 12 8 12 3
2025314 802 45|019|23678 13 13 3 13 13 2 13 13 13 9 13 13 13 13 1 10 13 13 7 13 5 13 13 24 13 13 4 13 9 3 13 2 5 13 1 9 4
2025315 973 028|45|13679 14 14 4 14 14 3 14 14 14 10 14 14 14 14 2 11 14 14 8 14 6 14 14 1 14 14 27 14 10 4 14 3 6 14 2 1 10
2025316 918 379|028|1456 15 15 5 15 15 4 15 8 15 11 15 15 15 15 3 12 15 15 9 15 7 15 15 2 15 15 1 15 11 5 15 5 7 15 3 2 1
2025317 756 189|37|02456 16 16 6 16 16 5 16 1 16 12 16 16 16 16 4 13 16 18 10 16 8 16 16 3 16 16 2 16 12 6 16 1 8 16 4 9 2
2025318 438 567|189|0234 17 17 7 17 17 6 17 2 17 13 17 17 17 17 5 14 17 1 11 17 9 17 17 4 17 26 3 17 13 7 17 2 9 17 5 9 3
2025319 865 348|567|0129 18 18 8 18 5 7 18 3 18 14 18 18 18 18 6 15 18 2 12 18 10 18 18 5 18 1 4 18 14 8 4 3 10 18 6 1 4
2025320 725 568|34|01279 19 19 9 19 1 8 19 4 19 15 19 19 19 19 7 16 19 3 13 19 11 19 19 6 25 2 5 19 15 9 1 4 6 19 7 2 5
2025321 568 257|68|01349 20 20 10 20 5 9 20 5 20 16 20 20 20 20 8 17 20 4 14 20 12 20 20 7 1 3 6 20 16 10 4 5 1 20 8 3 6
2025322 148 568|27|01349 21 21 11 21 1 10 21 6 21 17 21 21 21 21 9 18 21 5 15 21 13 21 21 8 25 4 7 21 17 11 1 6 6 21 9 4 7
2025323 687 148|56|02379 22 22 12 22 2 11 22 7 22 18 22 12 22 22 10 19 22 6 16 22 14 22 22 9 1 5 8 22 18 12 2 5 1 22 10 5 8
2025324 513 678|14|02359 23 23 13 23 3 12 23 8 23 19 23 1 23 23 11 20 23 7 17 23 15 23 23 24 2 6 9 23 19 13 3 1 2 23 11 9 9
2025325 836 135|678|0249 24 24 14 24 4 13 24 9 24 20 11 2 24 24 12 21 24 8 18 24 16 24 24 1 3 7 10 24 20 14 4 2 3 24 12 1 10
2025326 045 368|15|02479 25 25 15 25 5 14 25 10 25 21 1 3 25 25 13 22 25 9 19 25 17 25 25 2 4 26 11 25 21 15 1 3 4 25 13 9 11
2025327 829 045|368|1279 26 26 16 26 6 15 26 11 26 22 2 4 26 26 14 23 26 18 20 26 18 26 26 3 5 1 12 26 22 16 2 4 5 26 14 9 12
2025328 825 289|045|1367 27 2 17 27 7 16 27 12 27 23 3 5 27 27 15 24 27 1 21 27 19 27 27 4 6 2 13 27 2 17 3 5 6 27 15 1 13
2025329 370 258|9|013467 28 1 18 28 8 17 28 13 28 24 4 6 28 28 16 25 28 2 22 28 20 28 28 5 7 3 27 28 1 18 4 6 7 28 16 2 10
2025330 594 037|258|1469 29 2 19 29 9 18 29 14 29 25 5 7 29 29 17 26 29 18 23 29 21 29 29 6 8 4 1 29 2 19 5 7 8 29 17 9 1
2025331 980 459|037|1268 30 3 20 30 10 19 30 8 30 26 6 8 30 30 18 27 30 1 24 30 22 30 30 7 9 5 2 30 3 20 6 5 9 30 18 1 2
标记行 089|45|12367 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30
实际频率

0

1

1

0

2

1

0

2

0

1

1

1

0

0

1

1

0

3

1

0

2

0

0

2

2

2

6

0

2

2

3

5

4

0

1

7

6

期号 开奖号码 复隔中









































































复隔中定位 复隔中组选
使用说明
  • 复隔中:复码是指与上一期相同的号码,隔码是指与上上期相同且不包含本期复码的号码,其它则是中码。